Передача показаний
560-900
Круглосуточно автоответчик
Контакт-центр
702-202
Будние дни: 8.00-18.00 Сб, Вс: выходной
Адрес
Нет
Email
Нет
Телефон
Для физ. Нет
Для юр. Нет
Информация о планируемых отключениях электроэнергии для предотвращения аварийных ситуаций в период 02.12.2024 г. - 07.12.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО «ОЭСК»)
27.11.2024
Жоспарлы жұмыстар электр жабдықтарының авариялық ажыратылуын болдырмауға және электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға бағытталған.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
ТЕЛЕФОНОГРАММА 04.12.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС c 05.12.2024 по 06.12.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
05.12.2024 | ||
ТП-180, 41, 449 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Массива Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон). | 09-00 до 17-00 |
КТП-911 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Анатолия Матяша, Гусмана Косанова, Чокана Валиханова (район тат.край). | 09-00 до 17-00 |
06.12.2024 | ||
ТП-180, 41, 449 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Массива Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон). | 09-00 до 17-00 |
ТП-73 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Чокана Валиханова дом № 110, Тельмана Уранхаева дом № 59. | 13-00 до 17-00 |
ТП-59 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Бобровка Тополинный, Бобровка Центральная, Бобровка 1.Переулок, Бобровка Кленовая. | 09-00 до 17-00 |
ТП-464 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Паралельная, Переездная, Донентаева, 1 Проезд, Грязнова, Мичурина. | 13-00 до 17-00 |
ТП-261 ТП-147 ТП-41 ТП-262 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Массива Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 04.12.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС c 05.12.2024 по 06.12.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
05.12.2024-06.12.2024 | ||
№ТП
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
ПС-22 Л-225 | г. Усть-Каменогорск ул. Жукова, 37; с. Степное ТОО "ВостокЗеленСтрой"; ул. Ч.Валиханова, 4-16, 1-41, 43-53, 52, 18-32; ул. Молдагуловой, 1/1, 2-8, 10-16, 20-1-2, 21-1-2, 23, уч.23; ул. Сейфуллина, 1-13, 10, 20а, 2-18, 24/1, 9-17а, 11-29, 37, 20-46; ул. Шота Руставели, 1; ул. Ключевая, 42; ул. Степная, 1-25, 2-30; ул. Школьная, 1-7, 4-6, 17, 9-25, 2-10; ул. Д.Нурпеисова, 2-10, 1-17; ул. Л.Гумелеева, 2-16; К/Х "Арконь"; С/О Наука; ул. Кулаковский ключ, 5, уч-к №1. | 09.00 до 17.00 |
ТЕЛЕФОНХАТ 04.12.2024 ж. | ||
04.12.2024 Өскемен АЭЖ бойынша келесі трансформаторлық қосалқы станцияларда (ТҚС) және электр берілісінің әуе желілерінде (ӘЖ) апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері: | ||
04.12.2024 | ||
№ ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
ҚС-37 Ж-708, Ж-704 | Опытное поле ауылы, Новая көшесі, 1-5, 2-6, 7, 9; Солнечная көшесі, 1-15, 2-14; Хохрякова көшесі, 1-23, 2-22, 24; Молодежная көшесі, 1-27, 6-14, 19-39, 17/3, 18-30; Звездная көшесі, 1-31, 2-20, 44 жер телімі; Звездный жолағы, 1/1, 9-24, 20, 29. | 13:00-ден 17:00-ге дейін |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 04.12.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
07.12.2024 | ||
ТП-180, 41, 449 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
Адреса потребителей УКРЭС для предупреждение по непредвиденным работам по предотвращению и (или) ликвидации | ||||||
№ п/п | Наименование | дата | время | Адрес | ||
ПС, ТП | оборуд-я | нач | кон | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прочие | ||||||
1 | ПС-37 | Л-708, Л-704 | 04.12.24 | 13:00 | 17:00 | с.Опытное поле ул.Новая, 1-5, 2-6, 7, 9 ; ул.Солнечная, 1-15, 2-14; ул.Хохрякова, 1-23, 2-22, 24; ул.Молодежная, 1-27, 6-14, 19-39, 17/3, 18-30; ул.Звездная, 1-31, 2-20, зем.уч. 44; пер.Звездный, 1/1, 9-24, 20, 29; |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 03.12.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
06.12.2024 | ||
ТП-180, 41, 449 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон) | 09-00 до 17-00 |
ТП-73 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Чокана Валиханова дом№110, Тельмана Уранхаева дом№59 | 13-00 до 17-00 |
ТП-59 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Бобровка Тополинный, Бобровка Центральная, Бобровка 1.Переулок, Бобровка Кленовая | 09-00 до 17-00 |
ТП-464 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Паралельная, Переездная, Донентаева, 1 Проезд, Грязнова, Мичурина | 13-00 до 17-00 |
ТП-261 ТП-147 ТП-41 ТП-262 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
04.12.2024 | ||
ТП-213-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.К.Кайсенова, 65, 67, 63; ул.Бейбітшілік, 25/2, 25/1, 25; | 09:00ч.-17:00ч. |
04.12.2024 | ||
ТП-149-3 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Космическая, 13,15, 17; | 09:00ч.-17:00ч. |
04.12.2024 | ||
ТП-149 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Весенняя, 1-31, 2-30; ул.Героев, 1-11, 2а, 2-18, 17-25, 20-38; ул.Охотская, 4-14; пер.Солдатский, 3-19, 4-20; ул.Целиноградская, 1-49, 2-16, 51-53; | 09:00ч.-17:00ч. |
ТЕЛЕФОНХАТ 03.12.2024 ж. | ||
04.12.2024 Левобережный АЭЖ бойынша келесі трансформаторлық қосалқы станцияларда (ТҚС) және электр берілісінің әуе желілерінде (ӘЖ) апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері: | ||
04.12.2024 | ||
№ ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
Ж-53 от ҚС-110/10кВ "КШТ" | ҚШТ ауданы, 19 шағын ауданы, Әл-Фараби даңғылы 36, 38/1, 42/2, 43/3, «Тамерлан» балабақшасы, жеке сектор 21 шағын ауданы. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ТЕЛЕФОНХАТ 03.12.2024 ж. | ||
04.12.2024 Левобережный АЭЖ бойынша келесі трансформаторлық қосалқы станцияларда (ТҚС) және электр берілісінің әуе желілерінде (ӘЖ) апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері: | ||
04.12.2024 | ||
№ ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
Ж-53 от ҚС-110/10кВ "КШТ" | ҚШТ ауданы, 19 шағын ауданы, Әл-Фараби даңғылы 36, 38/1, 42/2, 43/3, «Тамерлан» балабақшасы, жеке сектор 21 шағын ауданы. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 02.12.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Жарминскому РЭС на 03.12.2024 в следующих трасформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ Линия | Название улиц | Время |
03.12.2024. | ||
ПС-110/10кВ Жарык Т-1 | с. Каражал, с. Кошек, с. Амангелды. | 10-00 до 14-00 |
ВЛ-10кВ Л-1 от ПС-35/10кВ Сулусары | часть с. Сулусары, школа, кафе "Кызыл-су". с. Шымылдык, Койтас. | 09-00 до 13-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
03.12.2024 | ||
Л-4 ТП-10б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Профсоюзная, 1-29, 2-12; ул.Степная, 46-56, 77-87; | 09:00ч.-17:00ч. |
03.12.2024 | ||
ТП-178-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Кабанбай Батыра, 142, 144, 142/5; ул.Казахстан, 76; | 09:00ч.-17:00ч. |
03.12.2024 | ||
ТП-729П | Опытное поле ул.Степная, 2-14, 7-13, 15; ул.Рудная, 13; ул.Центральная, 5 ,12; ул.Поисковая, 1-11, 6-14; | 09:00ч.-17:00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 02.12.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
05.12.2024 | ||
ТП-180, 41, 449 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон) | 09-00 до 17-00 |
КТП-911 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Анатолия Матяша, Гусмана Косанова, Чокана Валиханова (район тат.край) | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНХАТ 02.12.2024 ж. | ||
03.12.2024 Өскемен АЭЖ бойынша келесі трансформаторлық қосалқы станцияларда (ТҚС) және электр берілісінің әуе желілерінде (ӘЖ) апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері: | ||
02.12.2024 | ||
№ ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
ТП-729П 0,4кВ | Опытное поле ауылы, Степная көшесі, 2-14, 7-13, 15; Рудная көшесі, 13; Орталық көше, 5,12; Поисковая көшесі, 1-11, 6-14. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 29.11.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Левобережному РЭС на 02.12.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
02.12.2024 | ||
№ТП
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
Л-53 от ПС-110/10кВ "КШТ" | район КШТ, 19 мкр-н, пр. Аль-Фараби 36, 38/1, 42/2, 43/3, Детский сад "Тамерлан", частный сектор 21 мкр-н. | 09.00 до 17.00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 29.11.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС c 02.12.2024 по 04.12.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
02.12.2024 | ||
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон). | 09-00 до 17-00 |
03.12.2024 | ||
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон). | 09-00 до 17-00 |
ТП-180, 41, 449 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Массива Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
04.12.2024 | ||
ТП-180, 41, 449 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Массива Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ТП-438 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Заводской Переулок, Предгорная, Заливная, Пмк-6, Восход Садовая. | 09-00 до 17-00 |
ТП-9 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Чайковского Мадениета Ешекеева, Трусова, Шакарима Проспект, Герцена, Рымбека Байсеитова. | 13-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
02.12.2024 | ||
Л-15 Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Степная, 66, 99-101; ул.Мехнина, 179, 181-185; СО "Восточник загородный"; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09:00ч.-17:00ч. |
02.12.2024 | ||
Л-4 ТП-48 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Чистякова, 8-10; ул.Промышленная, 5; ул.Куйбышева, 50-60, 51-55; | 09:00ч.-17:00ч. |
02.12.2024 | ||
Л-6 ТП-22 | г.Усть-Каменогорск ул.Кожедуба, 4а-32, 3-35; ул.Пушкина, 4, 1а-9; ул.Джангельдина, 3-11, 4-14; ул.Алтайская, 2а-8; | 09:00ч.-13:00ч. |
02.12.2024 | ||
Л-2 ТП-601 | Бытовые потребители: с.Степное ул.Ключевая, 42; ул.Сейфуллина, 2-18, 24/1, 9-17а; ул.Степная, 1-25, 2-30; | 09:00ч.-17:00ч. |
02.12.2024 | ||
Л-2 ТП-602 | Бытовые потребители: с.Степное ул. Ч.Валиханова, 4-16; ул.Сейфуллина, 1-13, 10, 20а; | 09:00ч.-17:00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 29.11.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
04.12.2024 | ||
ТП-180, 41, 449 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТП-438 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Заводской Переулок, Предгорная, Заливная, Пмк-6, Восход Садовая | 09-00 до 17-00 |
ТП-9 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Чайковского Мадениета Ешекеева, Трусова, Шакарима Проспект, Герцена, Рымбека Байсеитова | 13-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 28.11.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
03.12.2024 | ||
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон) | 09-00 до 17-00 |
ТП-180, 41, 449 ВЛ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 27.11.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
02.12.2024 | ||
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон) | 09-00 до 17-00 |
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.