Передача показаний
560-900
Круглосуточно автоответчик
Контакт-центр
702-202
Будние дни: 8.00-18.00 Сб, Вс: выходной
Адрес
Нет
Email
Нет
Телефон
Для физ. Нет
Для юр. Нет
Информация о планируемых отключениях электроэнергии для предотвращения аварийных ситуаций в период 11.11.2024 г. - 16.11.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО «ОЭСК»)
07.11.2024
Жоспарлы жұмыстар электр жабдықтарының авариялық ажыратылуын болдырмауға және электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға бағытталған.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
18.11.2024г. | ||
ТП-25/зэс | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Малахитовая, 1-11/2, 2/1, 2-16, 11-23/2; ул.Красных зорь, 2-12/2, 14-30/2; ул.Локомативная, уч-к 1/4; | 09:00ч.-17:00ч. |
18.11.2024г. | ||
Л-306, Л-322 ПС-33 | АО "УККЗ"; | 09:00ч.-17:00ч. |
18.11.2024г. | ||
Л-2, Л-3 ТП-206-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.М.Горького, 67-69; ул.Тохтарова, 52-54/Б, 56, 55-65; ул.К.Либкнехта, 36, 46-52, 35-37; ул.А.Чехов, 35-41; | 09:00ч.-17:00ч. |
18.11.2024г. | ||
Л-2, Л-3 ТП-341 | Бытовые потребители: с.Винное ул.Фрунзе, 1-7; ул.Клубная, 19-23, 15-19; | 09:00ч.-17:00ч. |
18.11.2024г. | ||
Л-13 ПС-КСМ | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Щербакова, 26, 16, 20-22, 19-21, 34 , 28, 26; ул.Автобусная, 27; С/О "Орленок"; | 09:00ч.-17:00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 15.11.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС на 15.11.2024 в следующих трасформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
15.11.2024 | ||
ТП-75 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск ул.Интернациональная, 1-11, 2-2а; ул. К.Цеткина, 1-19; ул.Транспортная, 19а-23, 26-28, 31-35; ул. Гвардейская, 2-4/2, 14-22; ул.Краснодонская, 1-9, 2-10; ул. Лесозаводская, 7-15, 16-32; ул. Репина, 1-9 | 09-00 до полного восстановления |
Адреса потребителей УКРЭС для предупреждение по непредвиденным работам по предотвращению и (или) ликвидации | |||||
№ п/п | Наименование | дата | время | Адрес | |
ПС, ТП | нач | кон | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прочие | |||||
1 | ТП-75 | 15.11.24 | 9:00 | до восст. | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Интернациональная, 1-11, 2-2а; ул.К.Цеткина, 1-19; ул.Транспортная, 19а-23, 26-28, 31-35; ул.Гвардейская, 2-4/2, 14-22; ул.Краснодонская, 1-9, 2-10; ул.Лесозаводская, 7-15, 16-32; ул.Репина, 1-9; |
ТЕЛЕФОНХАТ 14.11.2024 ж. | ||
15.11.2024 Семей АЭЖ бойынша келесі трансформаторлық қосалқы станцияларда (ТҚС) және электр берілісінің әуе желілерінде (ӘЖ) апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері: | ||
№ ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
15.11.2024 | ||
ТҚС-449, 180, 41 ӘЖ-0,4 кВ | Тұрмыстық тұтынушылар: 5, 6, 9,7 Дачный Массив Восточный правый көшесі. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 13.11.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС на 14.11.2024 в следующих трасформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
14.11.2024 | ||
ТП-449, 180, 41 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масcива Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ТП-174 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Бытовые потребители: ул. Первомайская, Школьна,Первомайский Переулок, Карменова, Акмолинская, 905 Стройка, Турара Рыскулова, Бульварный Переулок, Турара Рыскулова. | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 12.11.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
15.11.2024 | ||
ТП-134 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Пос Водный, Семипалатинская, Геодезическая, Водный Заезд, Республиканская, Автодромная | 09-00 до 17-00 |
ТП-449, 180, 41 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТП-174 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Бытовые потребители: ул. Школьная, Первомайская, Карменова, 2 Школьная, Акмолинская, переулок Первомайский | 09-00 до 17-00 |
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон) | 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
14.11.2024г. | ||
ТП-14-1 | г.Усть-Каменогорск пр.Н.Назарбаева, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 51-102; ул.Б.Гагарина, 6, 6/1, 6/2, 8; | 09:00ч.-17:00ч. |
14.11.2024г. | ||
Л-324 ПС-33 | АО "УККЗ"; | 09:00ч.-17:00ч. |
14.11.2024г. | ||
Л-8 ТП-400-8 | п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09:00ч.-17:00ч. |
14.11.2024г. | ||
Л-6 РП-11 | п.Новая Согра ул.Новая Согра, 6; ул.Шаяхметова, 2; ул.Егорова, 10/1; ГК "Спутник-4"; ПКСГ "Спутник"; | 09:00ч.-17:00ч. |
14.11.2024г. | ||
Л-223 ПС-22 | г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 112; ул.Казахстан, 165; ул.Астафьева, 65/1, 71/1, 126/1, 105-111; 2-ая Широкая, 44, 44а; 2-я Арычная, 1-19а, 2-10, 16; 1-я Арычная, 9-25, 18-36, 42, 44, 27-51, 46-56; ул.Арычная, 47; пер. 3-й Широкий, 1-21, 2-18; Атамановский остров ; ул.Широкая 44; ГК "Мир"; ул.Тимофеева, 112/6; | 09:00ч.-17:00ч. |
14.11.2024г. | ||
Л-1 ТП-71-1 | г.Усть-Каменогорск ул.Бажова, 526-532а; ул.Далневосточная, 101-103; ул.Енисейская, 13-23, 32-42; ул.Семипалатинская, 47-65, 132-162; | 09:00ч.-17:00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 13.11.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
16.11.2024 | ||
ТП-134 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Пос Водный, Семипалатинская, Геодезическая, Водный Заезд, Республиканская, Автодромная | 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
13.11.2024г. | ||
ТП-14-1 | г.Усть-Каменогорск пр.Н.Назарбаева, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 51-102; ул.Б.Гагарина, 6, 6/1, 6/2, 8; | 09:00ч.-17:00ч. |
13.11.2024г. | ||
ТП-180-1 | г.Усть-Каменогорск ул.Бурова, 13, 21, 15, 19-19/1, 25/1, 39в, 29, 17, 25, 27, 21/1, 23, 17а; | 13:00ч.-17:00ч. |
13.11.2024г. | ||
Л-8 ТП-400-8 | п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09:00ч.-17:00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 12.11.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
15.11.2024 | ||
ТП-134 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Пос Водный, Семипалатинская, Геодезическая, Водный Заезд, Республиканская, Автодромная | 09-00 до 17-00 |
ТП-449, 180, 41 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТП-174 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Бытовые потребители: ул. Школьная, Первомайская, Карменова, 2 Школьная, Акмолинская, переулок Первомайский | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 12.11.2024 г. | |||||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС на 12.11.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | |||||
№ТП
Линия | Название населенной местности и улиц | Время | |||
12.11.2024 | |||||
ТП-12-1 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск, пр. Н.Назарбаева, 41/1, 39, 41,45, 43; ул. Б.Гагарина, 7, 9, 15, 11-13. | c 13:00 до восстановления. |
Адреса потребителей УКРЭС для предупреждение по непредвиденным работам по предотвращению и (или) ликвидации | |||||
№ п/п | Наименование | дата | время | Адрес | |
ПС, ТП | нач | кон | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прочие | |||||
1 | ТП-12-1 | 12.11.24 | 13:00 | до восстаноовления | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Н.Назарбаева, 41/1, 39, 41,45, 43; ул.Б.Гагарина, 7, 9, 15, 11-13; |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 11.11.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Жарминскому РЭС на 12.11.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП/
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
12.11.2024. | ||
ВЛ-110кВ Л-182С от ПС-28 | с. Уш-биик, с. Жанама, с. Енрекей. | 08-00 до 12-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
12.11.2024г. | ||
ТП-14-1 | г.Усть-Каменогорск пр.Н.Назарбаева, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 51-102; ул.Б.Гагарина, 6, 6/1, 6/2, 8; | 09:00ч.-17:00ч. |
12.11.2024г. | ||
Л-310 ПС-33 | Филиал-17 РГП " Еңбек-Өскемен" | 09:00ч.-17:00ч. |
12.11.2024г. | ||
Л-810 ПС-38 | п.Новая Согра ПСТ "Ветеран- Инвестр"; С/О "Восточник-5"; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; | 09:00ч.-17:00ч. |
12.11.2024г. | ||
Л-2 ТП-145 | г.Усть-Каменогорск ул.Гражданская, 17-63, 28-52; | 09:00ч.-17:00ч. |
12.11.2024г. | ||
Л-5 ТП-20 | г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 90, 94-110, 116, 120-126, 106; ул.Багратиона, 1; пер.Быструшинский, 1-5, 11-17, 4-8, 12, 18; | 09:00ч.-17:00ч. |
12.11.2024г. | ||
ТП-20-2 | г.Усть-Каменогорск ул.Металлургов, 12, 14, уч.12/1; ул.Чернова, 120; | 09:00ч.-17:00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 11.11.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
14.11.2024 | ||
ТП-134 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Пос Водный, Семипалатинская, Геодезическая, Водный Заезд, Республиканская, Автодромная | 09-00 до 17-00 |
ТП-449, 180, 41 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТП-174 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Бытовые потребители: ул. Первомайская, Школьна,Первомайский Переулок, Карменова, Акмолинская, 905 Стройка, Турара Рыскулова, Бульварный Переулок, Турара Рыскулова | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНХАТ 11.11.2024 ж. | ||
12.11.2024 бастап 13.11.2024 дейін Семей АЭЖ бойынша келесі трансформаторлық қосалқы станцияларда (ТҚС) және электр берілісінің әуе желілерінде (ӘЖ) апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері: | ||
№ ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
12.11.2024 | ||
ТҚС-449, 180, 41, 629 ӘЖ-0,4 кВ | Тұрмыстық тұтынушылар: 5, 6, 9,7 Дачный Массив Восточный правый көшесі. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ТҚС-42 К-0,4кВ | Тұрмыстық тұтынушылар: Пристанская көшесі, Гагарин көшесі, Нұрбаев көшесі, Достоевский көшесі, 2,3,4, Лодочная көшесі, Қайрат Рысқұлбеков көшесі, Шөже Қаржаубайұлы көшесі («Жұқпалы аурулар ауруханасы» ауданы). | 13:00-ден 17:00-ге дейін |
13.11.2024 | ||
ТҚС-449, 180, 41 ӘЖ-0,4 кВ | Тұрмыстық тұтынушылар: 5, 6, 9,7 Дачный Массив Восточный правый көшесі. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 08.11.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС на 11.11.2024 в следующих трасформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
11.11.2024 | ||
ТП-449, 180, 41, 629 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ТП-406 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Рыночная, Пржевальского, Чимкентский переулок, Чимкентская, Новосельская, Лесная, Песчаная, Заезд Песчаный, Космонавтов, Солидарности. | 09-00 до 17-00 |
ТП-153 РУ-0,4кВ 1СШ | Бытовые потребители: ул. Чехова, Тельмана, Шевченко, Жусупбека Аймаутова (Район Бизнес колледжа). | 09-00 до 12-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
11.11.2024г. | ||
ТП-14-1 | г.Усть-Каменогорск пр.Н.Назарбаева, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 51-102; ул.Б.Гагарина, 6, 6/1, 6/2, 8; | 09:00ч.-17:00ч. |
11.11.2024г. | ||
Л-315 ПС-33 | АО "УК завод промышленной арматуры" ул.Островского,49. | 09:00ч.-17:00ч. |
11.11.2024г. | ||
Л-15 ПС-Винное | с.Каменный карьер Каменный карьер, 1-27, 29-45, 59-59/1, 73-85, 10/1, 60, 72-84, 47-69, 50-72, уч-ки 47б, 70/1, уч-к 10/1, 77а, уч-к 7/1, 2-50, 40-44, 86/2, 86а-94, 89-101а, 96-104, 99а, 99-101, ; СТ Спутник, уч-ки 112, 148; С/Т Ульба; ТОО "ЖБК"; С/О Ушаново, уч-к 101а; с.Винное бывший подхоз ТМК Л/С Топанов; | 09:00ч.-17:00ч. |
11.11.2024г. | ||
Л-2 ТП-614 | с.Ушаново ул.Школьная, 1-25, 2-22; | 09:00ч.-17:00ч. |
11.11.2024г. | ||
Л-2, Л-3 ТП-65-1 | г.Усть-Каменогорск пер.Западный, 18-82, 25-85/1; ул.Андреева, 1-59, 2-48; ул.Турксибская, 1-61а, 2/а-70; | 09:00ч.-17:00ч. |
11.11.2024г. | ||
Л-6 ТП-9/зэс | г.Усть-Каменогорск ул.Братская, 55-59а; ул.Вострецова, 11-13; ул.Филатова, 2-10; ул.Казанская, 9; | 09:00ч.-17:00ч. |
11.11.2024г. | ||
Л-810 ПС-38 | п.Новая Согра ПСТ "Ветеран- Инвестр"; С/О "Восточник-5"; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; | 09:00ч.-17:00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 08.11.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
13.11.2024 | ||
ТП-134 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Пос Водный, Семипалатинская, Геодезическая, Водный Заезд, Республиканская, Автодромная | 09-00 до 17-00 |
ТП-449, 180, 41 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТП-48 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | Бытовые потребители: ул. Пожарная, Кустанайская, Титова | 09-00 до 17-00 |
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон) | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 08.11.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС на 11.11.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
11.11.2024 | ||
Л-6 ТП-9зэс | г. Усть-Каменогорск, ул. Братская, 55-59а; ул. Вострецова, 11-13; ул. Филатова, 2-10; ул. Казанская, 9. | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 08.11.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
12.11.2024 | ||
ТП-134 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Пос Водный, Семипалатинская, Геодезическая, Водный Заезд, Республиканская, Автодромная | 09-00 до 17-00 |
ТП-449, 180, 41, 629 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТП-48 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | Бытовые потребители: ул. Стаханова, Первомайская, Пожарная, Акмолинская, Первомайский переулок | 09-00 до 17-00 |
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон) | 09-00 до 17-00 |
ТП-913 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Предгорная, Заливная | 10-00 до 15-00 |
ТП-42 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул.Пристанская, Гагарина, Нурбаева, Достоевского, 2,3,4 Лодочная, Кайрата Рыскулбекова, Шоже Каржаубайулы (Район Инфекционной больницы) | 13-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 08.11.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
11.11.2024 | ||
ТП-134 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Пос Водный, Семипалатинская, Геодезическая, Водный Заезд, Республиканская, Автодромная | 09-00 до 17-00 |
ТП-449, 180, 41, 629 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТП-406 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Рыночная, Пржевальского, Чимкентский переулок, Чимкентская, Новосельская, Лесная, Песчаная, Заезд Печсаный, Космонавтов, Солидарности | 09-00 до 17-00 |
ТП-429, 430 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Боровая, Боровой Заезд, Тенистая, Горный Заезд, Горная, Западная, Лесная, Песчаная, Песчаный переулок, Западный Заезд, Нижняя (Красный Кордон) | 09-00 до 12-00 |
ТП-153 РУ-0,4кВ 1СШ | Бытовые потребители: ул. Чехова, Тельмана, Шевченко, Жусупбека Аймаутова (Район Бизнес колледжа) | 09-00 до 12-00 |
ТП-412,403,402,448,901 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Огородняя, Юбилейная, Короткая, Зыряновская, Банхчевая, Актауская, Туристическая, Томская, Туристический Заезд, Рубцовская, Огородный переулок,Мичурина, 1,2,3 Каржаубайулы, пер.Мичурина, п.Аксай, Теректы, Бостандык, Азат, Азата переулок, Адлета, Теректы, жилой массив Карагайлы (частный сектор) | 10-00 до 13-00 |
ТЕЛЕФОНХАТ 07.11.2024 ж. | ||
11.11.2024 бастап 15.11.2024 дейін Өскемен АЭЖ бойынша келесі трансформаторлық қосалқы станцияларда (ТҚС) және электр берілісінің әуе желілерінде (ӘЖ) апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері: | ||
№ ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
11-15.11.2024 | ||
ТҚС-14-1 | Өскемен қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 51-102; Б.Гагарин көшесі, 6, 6/1, 6/2, 8. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.