Передача показаний
560-900
Круглосуточно автоответчик
Контакт-центр
702-202
Будние дни: 8.00-18.00 Сб, Вс: выходной
Адрес
Нет
Email
Нет
Телефон
Для физ. Нет
Для юр. Нет
Информация о планируемых отключениях электроэнергии для предотвращения аварийных ситуаций в период 02.09.2024 г. - 07.09.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО «ОЭСК»)
27.08.2024
Жоспарлы жұмыстар электр жабдықтарының авариялық ажыратылуын болдырмауға және электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға бағытталған.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
ТЕЛЕФОНОГРАММА 06.09.2024 г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
07.09.2024 | ||
Л-810
ПС-38 | Бытовые потребители:
г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1(С/О Титан); п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 17-00ч. |
11.09.2024 | ||
Л-6
ПС-43 | г.Усть-Каменогорск
ул. 2-я Широкая,44, 44а; ул.Астафьева, 105-111; ул.Широкая, 44; пр.Абая, 106, 106/1, 106/4, 107, 107/2, 140, 181-185, 140/1, 152, 155; ул.Колхозная, 2-42, 3-53, 31, 37, 7/1, 29; | 13-00ч. до 17-00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
07.09.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1(С/О Титан); п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 17-00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
06.09.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1(С/О Титан); п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 17-00ч. |
06.09.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
06.09.2024 | ||
ТП-339 | Бытовые потребители: с.Винное ул.Гагарина, 1-33, 2-32, 34-46, 37-51; ул.Ленина, 2/1-2/2, 3, 4-10; ул.Молодежная, 1-17/2, 2-16/2; | 09-00ч. до 17-00ч. |
06.09.2024 | ||
ТП-329,349 | Бытовые потребители: с.Веселое ул.Приречная, 1-9, 2-10, 11-21, 12-20; ул.Садовая, 1-13, 2-16, 15, 18, 1Б; | 09-00ч. до 17-00ч. |
06.09.2024 | ||
ТП-178-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Кабанбай Батыра, 142, 142/1, 148; ул.Казахстан, 94, 96, 78/1, 80, 92, 82/1, 82, 84, 98, 100, 90, 78; | 09-00ч. до 13-00ч. |
06.09.2024 | ||
ТП-100-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Геологическая, 1, 2, 2/2, 4, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 10, 16; Волочаевская вся (кроме ж/д №5) | 09-00ч. до 13-00ч. |
06.09.2024 | ||
ТП-180-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Бурова, 13, 15, 17, 17а, 19-19/1, 21, 21/1, 23, 25, 25/1, 27, 29, 39в; | 13-00ч. до 17-00ч. |
06.09.2024 | ||
ТП-181-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Бурова, 8, 10, 6; | 09-00ч. до 17-00ч. |
06.09.2024 | ||
Л-9 ПС-40 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Пограничная, 56, 50; | 08-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 04.09.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
09.09.2024 | ||
ТП-48 ВЛ-04 кВ Л-4 | Бытовые потребители: ул. Акмолинская, Титова, Пожарная, Первомайский Переулок, Первомайская, Кустанайская, Стаханова, Карменова | 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
05.09.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1(С/О Титан); п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 17-00ч. |
05.09.2024 | ||
Л-4 ПС-Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Мехнина, уч-к 1/1; ТОО "Sun-Bee Altai"; ТОО "Милейко"; | 09-00ч. до 17-00ч. |
05.09.2024 | ||
Л-3 ТП-29 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Амангельды, 1-51/1, 2-54; ул.Полевая, 1-23, 14а-48; пер.Полевой, 4-8; ул.Пушкина, 70-84, 85-95; | 09-00ч. до 17-00ч. |
05.09.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: с.Опытное поле ул.Набережная, 26а-62, 25-59, 59/1, 54, 61, 63-69а, 64-72, 71-81, 76-82; ул.Заречная, 4-38, 5-37; ул.Инициативная, 2-54, 1-53; ул.Луговая, 1а, 1-1/1, 2-20, 3-15/2, 5а, 19-31, 26-40; пер.Луговой, 1-13, 2-12; ул.Полевая, 1-7, 2-12; | 09-00ч. до 17-00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
05.09.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1(С/О Титан); п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 17-00ч. |
05.09.2024 | ||
Л-4 ПС-Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Мехнина, уч-к 1/1; ТОО "Sun-Bee Altai"; ТОО "Милейко"; | 09-00ч. до 17-00ч. |
05.09.2024 | ||
Л-3 ТП-29 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Амангельды, 1-51/1, 2-54; ул.Полевая, 1-23, 14а-48; пер.Полевой, 4-8; ул.Пушкина, 70-84, 85-95; | 09-00ч. до 17-00ч. |
05.09.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: с.Опытное поле ул.Набережная, 26а-62, 25-59, 59/1, 54, 61, 63-69а, 64-72, 71-81, 76-82; ул.Заречная, 4-38, 5-37; ул.Инициативная, 2-54, 1-53; ул.Луговая, 1а, 1-1/1, 2-20, 3-15/2, 5а, 19-31, 26-40; пер.Луговой, 1-13, 2-12; ул.Полевая, 1-7, 2-12; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 03.09.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
06.09.2024 | ||
ТП-106, ТП-587, 567, ТП-669, ТП-1876,ТП587 | Бытовые потребители: ул. Восточный Правый, Связист Переулок, Телефонная | 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
04.09.2024 | ||
Л-2 ТП-33-7 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск 1-я Мельничная, 22-60, 19-43а; ул.Михалковича, 2, 22-24; ул.Тимофеева, 110а; | 09-00ч. до 17-00ч. |
04.09.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1(С/О Титан); п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 17-00ч. |
04.09.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
04.09.2024 |
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
04.09.2024 | ||
ТП-904 ВЛ-0,4 кВ Л-Быт | Бытовые потребители: ул. 2,3,4,5,6 переулок Бобровка, Созидательная, Молодежная, Строительная, Центральный Заезд | 09-00 до 17-00 |
ТП-54 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Декоративная, 1,2,3,5,6 Линия, Александра Веретельникова, Кушумбаева, Айгыз Кошкинбаевой, Усть-Каменогорская | 09-00 до 17-00 |
05.09.2024 | ||
ТП-321, 911 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Декоративный Питомник, Анатолия Матяша, Гусмана Косанова, Чокана Валиханова (район АТП-2) | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 03.09.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по
Усть-Каменогорскому РЭС на 04.09.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
04.09.2024 | ||
Л-2
ТП-33-7 | Бытовые потребители:
г.Усть-Каменогорск 1-я Мельничная, 22-60, 19-43а; ул.Михалковича, 2, 22-24; ул.Тимофеева, 110а; | 09:00ч. до 17:00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
03.09.2024 | ||
Л-2 ТП-33-7 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск 1-я Мельничная, 22-60, 19-43а; ул.Михалковича, 2, 22-24; ул.Тимофеева, 110а; | 09-00ч. до 17-00ч. |
03.09.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1(С/О Титан); п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 17-00ч. |
03.09.2024 | ||
ТП-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.А.Чехова, 42, 44, 46; ул.М.Горького, 58, 61, 62; ул.Тохтарова, 47а; | 09-00ч. до 13-00ч. |
03.09.2024 | ||
ТП-152-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул. Достоевского, 2а, 6а, 6, 6г; пр.Н.Назарбаева, 2, 6 , 8/1, 8; | 09-00ч. до 13-00ч. |
03.09.2024 | ||
Л-15 ПС-Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Степная, 66; СО "Восточник загородный"; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
03.09.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 29.08.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
05.09.2024 | ||
ТП-321, 911 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Декоративный Питомник, Анатолия Матяша, Гусмана Косанова, Чокана Валиханова (район АТП-2) | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 29.08.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
04.09.2024 | ||
ТП-904 ВЛ-0,4 кВ Л-Быт | Бытовые потребители: ул. 2,3,4,5,6 переулок Бобровка, Созидательная, Молодежная, Строительная, Центральный Заезд | 09-00 до 17-00 |
ТП-54 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Декоративная, 1,2,3,5,6 Линия, Александра Веретельникова, Кушумбаева, Айгыз Кошкинбаевой, Усть-Каменогорская | 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
02.09.2024 | ||
ТП-144-8 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорскул.Потанина, 18; ул.Серикбаева, 1/1, 1/2, 7/5,уч-к 9; | 09-00ч. до 17-00ч. |
02.09.2024 | ||
Л-3 ТП-6 | Бытовые потребители:г.Усть-Каменогорскул.Ползунова, 91-95, 142-146, 184;ул.Восточная, 9, 18;Микрор-н Восток, 1-3, 9-11, 12-14; | 09-00ч. до 17-00ч. |
02.09.2024 | ||
Л-5 ТП-65-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пер.Западный, 53-55; ул.Вокзальная, 99-135, 06-136; пр.Н.Назарбаева, 184-216; ул.Пограничная, 27; ул.Москаленко, 57-67, 58-68; | 09-00ч. до 17-00ч. |
02.09.2024 | ||
Л-15 ПС-Винное | Бытовые потребители: с.Каменный карьерКаменный карьер, 1-27, 29-45, 59-59/1, 73-85, 10/1, 60, 72-84, 47-69, 50-72, уч-ки 47б, 70/1, уч-к 10/1, 77а, уч-к 7/1, 2-50, 40-44, 86/2, 86а-94, 89-101а, 96-104, 99а, 99-101, ;СТ Спутник, уч-ки 112, 148;С/Т Ульба;ТОО "ЖБК";С/О Ушаново, уч-к 101а;с.НовоУльбинка уч-к №28 ж/дом от СТ "Визит";с.Ново-Ульбинка, 9, 86; ул.Абая, 1-15, 2-8, 10-30, 17-31, 29-31/2, 32-42, уч-к 65/1, 36/2, 29-61, 38-62;пер.Абая, 4, 10-16;ул.Береговая, 1-19, 2-20, 21-39, 22-40, 38-52, 39-53;ул.Северная, 3-21, 8-22;пер.Северный, 1-7, 2-8;ул.Новая, 1-7, 2-10, 11-21, 12-22, 20а, 22, уч-к №2, 28а, 32, 37; СС "Рассвет";С/Т Металлист-3, уч-к 27, дом №10;ул.Романтиков, 38;с.Веселое ул.Садовая, 1-13, 2-16, 15, 18; | 09-00ч. до 17-00ч. |
02.09.2024 | ||
Л-2 ТП-33-7 | Бытовые потребители:г.Усть-Каменогорск 1-я Мельничная, 22-60, 19-43а; ул.Михалковича, 2, 22-24;ул.Тимофеева, 110а; | 09-00ч. до 17-00ч. |
02.09.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорскп.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5";ПСТ "Ветеран-Инвестр" ;ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29;ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1(С/О Титан); п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240;ул.Бобровская, 8-12;ул.Родниковая, 88/2;ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282;ул.Тенистая, 32/2, 34/2;ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 29.08.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС c 03.09.2024 по 06.09.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП/
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
03.09.2024 | ||
152-1 | г. Усть-Каменогорск, ул. Достоевского, 2а, 6а, 6, 6г; пр. Н.Назарбаева, 2, 6 , 8/1, 8. | 09-00 до 13-00 |
06.09.2024 | ||
178-2 | г.Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра, 142, 142/1, 148; ул.Казахстан, 94, 96, 78/1, 80, 92, 82/1, 82, 84, 98, 100, 90, 78. | 09-00 до 13-00 |
100-2 | г.Усть-Каменогорск, ул. Геологическая, 1, 2, 2/2, 4, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 10, 16; Волочаевская вся (кроме ж/д №5). | 09-00 до 13-00 |
180-1 | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 13, 15, 17, 17а, 19-19/1, 21, 21/1, 23, 25, 25/1, 27, 29, 39в. | 13-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 29.08.2024 г. Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС на 03.09.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП/
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
03.09.2024 | ||
ТП-414 ВЛ-0,4 кВ, Л-Центральная | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Центральная пос. Бобровка. | 09-00 до 17-00 |
ТП-285 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. 13,14,15,16,17,18,19,20 Линия, Дачный массив Восточный Левый. | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 28.08.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
03.09.2024 | ||
ТП-414 ВЛ-0,4 кВ Л-Центральная | Бытовые потребители: ул. Центральная пос.Бобровка | 09-00 до 17-00 |
ТП-285 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. 13,14,15,16,17,18,19,20 Линия, Дачный массив Восточный Левый | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 27.08.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
02.09.2024 | ||
ТП-162 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Луговая, Кушумбаева, Айгыз Кошкинбаевой, Целинная, Олега Аюченко, Олимпийская ,Подстанция | 09-00 до 17-00 |
ТП-588 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Ак Сатпаева, Коломенская,Маннана Турганбаева, Татимова, Затонская | 09-00 до 17-00 |
ТП-273 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Сергея Суворкина, Шаймардена Тогжигитова, Муратская, Маншук Маметовой, Райымжана Марсекова, Кокчетавская, Знаменская | 09-00 до 17-00 |
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.