Передача показаний
560-900
Круглосуточно автоответчик
Контакт-центр
702-202
Будние дни: 8.00-18.00 Сб, Вс: выходной
Адрес
Нет
Email
Нет
Телефон
Для физ. Нет
Для юр. Нет
Планируемые отключения электроэнергии в период 02.09.2024 г. - 06.09.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО «ОЭСК»)
28.08.2024
Жоспарлы жұмыстар электр жабдықтарының авариялық ажыратылуын болдырмауға және электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға бағытталған.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
02.09.2024 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН-555 с. Тургусун ул. Абая
ВЛ-0,4кВ от КТП№ 730 станция Селезневка ВЛ-0,4 от КТП № 423 с. Березовское ул. Молодежная, ул. Строителей Л-620 от ПС-16 ул. Целинная. |
2 | Большенарымский РЭС | Нет. |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-242 с. Перевальное ул. Фабричная, Садовая
ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Уварово ул. Казахстан, 8-марта, Горькова, Мира ПС 110/10кВ "Березовка" с. Березовка ВЛ 0,4 кВ КТПН-914 с. ЧЕРЕМШАНКА с. Черемшанка. |
4 | Зайсанский РЭС | Қарабұлақ ауылы көшелері: Байсейтов 2-8, Құдайберді 1-7, 2-16, Шакенов1-19, 2-24, Жанделі 1-7, 2-12, Алдияров 13-17, Жұмабаев 5-13, Муқанов көшесі бөлігі. Қаратал ауылы көшелері: Кебаев 79-89, 78-92, Какенов 58, 63. Аққойын ауылы барлығы, ф. Сарышоқ, Тасбаз, Төребулак, Тоқтарбай, Ақкезең, Аққолқа, Қосқора, шекара заставалары Аққолқа, Обалы, шахта Сайқан, Шілікті ауылы көшелері Сепсекенов 20-28,30-38, Маналит көшесі бөлігі. |
5 | Катон-Карагайский РЭС | Нет. |
6 | Кокпектинский РЭС | с. часть улицы с. Кокпекты, с. Аккала, с. часть улицы Самарка. |
7 | Курчумский РЭС | Нет. |
8 | Левобережный РЭС | Нет. |
9 | Риддерский РЭС | ЦРП-1
Улица Семенова, проспект Независимости |
10 | Таврический РЭС | Нет. |
11 | Тарбагатайский РЭС | КТП-4-4-6 с. Бозша Кап Ремонт
КТП-1-3-11 от ПС Тауке кап ремонт часть с. Чорга. |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | г. Усть-Каменогорск ул. Потанина, 18; ул. Серикбаева, 1/1, 1/2, 7/5, уч-к 9; ул. Ползунова, 91-95, 142-146, 184; ул. Восточная, 9, 18; Микрор-н Восток, 1-3, 9-11, 12-14; с. Тарханка ул. Степная, 66; СО "Восточник загородный"; с. Топиха ул. участки Лесная, 38; ул. Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул. Дачная, 1-29; ул. Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул. Центральная, 25; с. Каменный карьер Каменный карьер, 1-27, 29-45, 59-59/1, 73-85, 10/1, 60, 72-84, 47-69, 50-72, уч-ки 47б, 70/1, уч-к 10/1, 77а, уч-к 7/1, 2-50, 40-44, 86/2, 86а-94, 89-101а, 96-104, 99а, 99-101; СТ Спутник, уч-ки 112, 148; С/Т Ульба; ТОО "ЖБК";С/О Ушаново, уч-к 101а; г.Усть-Каменогорск п. Новая Согра п. Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр"; ул. Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул. Бобровское шоссе, 1, 3; п. Новая Согра пер. Вешний, 22/1(С/О Титан); п. Радужный ул. Васильковая, 6/2, 70, 240; ул. Бобровская, 8-12; ул. Родниковая, 88/2; ул. Рябиновая, поз. 223, 234, 282; ул. Тенистая, 32/2, 34/2; ул. Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул. Цветочная, 41. |
13 | Шемонаихинский РЭС | Нет. |
14 | Абайский РЭС | Нет. |
15 | Аягозский РЭС | г. Аягоз, ул. Актамберды, ул. Мерей (ТП-114), ул. Байшашева, ул. М.Оспанулы, ул. Кабанбай батыр (ТП-134). |
16 | Бескарагайский РЭС | с. Ерназар КТП-296 ул. Абая ул. Школьная, ул. Ленина, ул. 50 Лет СССР 4-6, 1, ул. Гагарина, Казтелерадио, Школа, Пограничная застава, Мечеть, Даурен склад, маг. Перекресток, маг. Ора-
нжевый, Школа. с. Ерназар КТП-293 ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Тельмана, ул. Абая, ул. Советская, ул. Пушкинаул. Степная, кафе Жанара. с. Грачи КТП-217 все село. |
17 | Бородулихинский РЭС | с. Бель-Агач ул. Советская, ул. Южная, ул. Короткая, ул. Школьная с. Мехайличенково ул. Калинина, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. 60 лет Октября. |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-10кВ Л-7 ПС Чарск г. Шар ул. Сулеменова, ул. Бикешева, ул. Фурманова, ул. Береговая ВЛ-10кВ Л-2 ПС Ремзавод с. Капай батыр. |
19 | Пригородный РЭС | ВЛ-0,4 от КТП-56 п. Березовский подрезка крон деревьев отключение с 8.00 до 17.00 ул. Центральная, Бирлик, Фестивальная, Мира, Западная. |
20 | Прииртышский РЭС | Нет. |
21 | Семей РЭС | г.Семей. Сергея Суворкина, Шаймардена Тогжигитова, Сорокина, Муратская, Маншук Маметовой, Райымжана Марсекова, Кокчетавская, Знаменская, Раздольная, Дружбы, Шлеева, Ак Сатпаева, Маннана Турганбаева, Татимова, Коломенская, Олега Аюченко, Луговая, Олимпийская, Подстанция. |
22 | Урджарский РЭС | с. Колденен ул. Ардагер. |
03.09.2024 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН-555 с. Тургусун ул. Абая
ВЛ-0,4кВ от КТП№ 730 станция Селезневка ВЛ-0,4 от КТП № 423 с. Березовское ул. Молодежная, ул. Строителей Л-620 от ПС-16 ул. Целинная. |
2 | Большенарымский РЭС | Нет. |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-242 с. Перевальное ул. Фабричная, Садовая
ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Уварово ул. Казахстан, 8-марта, Горькова, Мира ПС 110/10кВ "Березовка" с. Березовка ВЛ 0,4 кВ КТПН-914 с. ЧЕРЕМШАНКА с. Черемшанка. |
4 | Зайсанский РЭС | Қаратал ауылы көшелері: Кебаев 79-89, 78-92, Какенов 58,63. Аққойын ауылы барлығы, ф. Сарышоқ, Тасбаз,Төребулак, Тоқтарбай, Ақкезең, Аққолқа, Қосқора, шекара заставалары Аққолқа, Обалы, шахта Сайқан. Қарабұлақ ауылы көшелері: Байсейтов 16-28, 1-21, Еңсебаев 10-20,3-17, Шайлі 2-14, 1-15, Сепбаев 12-14, Муқанов 23-35. |
5 | Катон-Карагайский РЭС | Нет. |
6 | Кокпектинский РЭС | с.часть улицы с.Кокпекты, с.Преображенка, с.часть улицы Самарка. |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП -12-4-4 с. Буран ул. Кабанбай
ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-15-2-8 с. Теректы ул. Сейфуллина ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП -8-8-2 с. Каратогай без улицы. |
8 | Левобережный РЭС | Нет. |
9 | Риддерский РЭС | ЦРП-1
Улица Семенова, проспект Независимости |
10 | Таврический РЭС | Нет. |
11 | Тарбагатайский РЭС | КТП-4-4-6 с. Бозша Кап Ремонт
КТП-1-3-11 от ПС Тауке кап ремонт часть с. Чорга. |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | с. Каменный карьер Каменный карьер, 1-27, 29-45, 59-59/1, 73-85, 10/1, 60, 72-84, 47-69, 50-72, уч-ки 47б, 70/1, уч-к 10/1, 77а, уч-к 7/1, 2-50, 40-44, 86/2, 86а-94, 89-101а, 96-104, 99а, 99-101; СТ Спутник, уч-ки 112, 148; С/Т Ульба; ТОО "ЖБК"; С/О Ушаново, уч-к 101а г.Усть-Каменогорск п. Новая Согра п. Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр"; ул. Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул. Бобровское шоссе, 1,3; п. Новая Согра пер. Вешний, 22/1(С/О Титан); п. Радужный ул. Васильковая, 6/2, 70, 240; ул. Бобровская, 8-12; ул. Родниковая, 88/2; ул. Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул. Тенистая, 32/2, 34/2; ул. Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул. Цветочная, 41; г. Усть-Каменогорск ул. А.Чехова, 42, 44, 46; ул. М.Горького, 58, 61, 62; ул. Тохтарова, 47а; с. Каменный карьер Каменный карьер, 1-27, 29-45, 59-59/1, 73-85, 10/1, 60, 72-84, 47-69, 50-72, уч-ки 47б, 70/1, уч-к 10/1, 77а, уч-к 7/1, 2-50, 40-44, 86/2, 86а-94, 89-101а, 96-104, 99а, 99-101; СТ Спутник, уч-ки 112, 148; С/Т Ульба; ТОО "ЖБК"; С/О Ушаново, уч-к 101а; с. НовоУльбинка уч-к №28 ж/дом от СТ "Визит"; с. Ново-Ульбинка, 9, 86; ул. Абая, 1-15, 2-8, 10-30, 17-31, 29-31/2, 32-42, уч-к 65/1, 36/2, 29-61, 38-62; пер. Абая, 4, 10-16; ул. Береговая, 1-19, 2-20, 21-39, 22-40, 38-52, 39-53; ул. Северная, 3-21, 8-22; пер. Северный, 1-7, 2-8; ул. Новая, 1-7, 2-10, 11-21, 12-22, 20а, 22, уч-к №2, 28а, 32, 37; СС "Рассвет"; С/Т Металлист-3, уч-к 27, дом №10; ул. Романтиков, 38; с. Веселое ул. Садовая, 1-13, 2-16, 15, 18; г. Усть-Каменогорск ул. Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул. Казанская, 27. |
13 | Шемонаихинский РЭС | Нет. |
14 | Абайский РЭС | Нет. |
15 | Аягозский РЭС | г. Аягоз, ул. Кабанбай батыр, ул. Мерей, ул. М. Оспанулы, ул.Байшашева, АЗС (ТП-54). |
16 | Бескарагайский РЭС | с. Карабас КТП-174 Школа, Скважина. с. Бескарагай ВЛ-10кВ Л-4 Бескарагай магазин Хохлы, Насосная, к/х Мерханов,Зерносклад Матвеева,к/х Лана,ул.Момышулы,ул. Лермонтова, ул.Калтаева,ул.Сейфулина,ул.Некрасова,ул.Степная,ул.Молдожанова,ул.Лесная, ул.8 Марта. с.Бескарагай КТП-21 магазин Доманский,Вет.лаборатория,Вет. с.Бескарагай ВЛ-10кВ Л-3 Бескарагай к/х Карабаш, к/х Габинет, к/х Арбиев, ИП Балуанканов. |
17 | Бородулихинский РЭС | с. Бородулиха ул. Конаева с. Бель-Агач ул. Советская, ул. Южная, ул. Короткая, ул. Школьная с. Мехайличенково ул. Калинина, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. 60 лет Октября. |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-10кВ Л-7 ПС Чарск г. Шар ул. Сулеменова, ул. Бикешева, ул. Фурманова, ул. Береговая ВЛ-10кВ Л-2 ПС Ремзавод с. Капай батыр. |
19 | Пригородный РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 от КТП-251 отключение с 9.00 до 17.00 ул.Школьная, Абая, Гагарина, Панфилова, Павлова (частично). |
20 | Прииртышский РЭС | Нет. |
21 | Семей РЭС | г. Семей. Ул. Олега Аюченко, Луговая, Олимпийская, Подстанция, Бобровка Центральный, Бобровка Лесная, Бобровка Молодежная, Бобровка Строительная, Бобровка 2. Переулок, Бобровка Созидательная. |
22 | Урджарский РЭС | с. Маканчи ул. Абая с. Колденен ул. Ардагер, ул. Абая. |
04.09.2024 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН-555 с. Тургусун ул. Абая
ВЛ-0,4кВ от КТП№ 730 станция Селезневка ВЛ-0,4 от КТП № 423 с. Березовское ул. Молодежная, ул. Строителей Л-620 от ПС-16 ул. Целинная. |
2 | Большенарымский РЭС | Нет. |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-242 с. Перевальное ул. Фабричная, Садовая
ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Уварово ул. Казахстан, 8-марта, Горькова, Мира ПС 110/10кВ "Березовка" с. Березовка ВЛ 0,4 кВ КТПН-914 с. ЧЕРЕМШАНКА с. Черемшанка. |
4 | Зайсанский РЭС | Қаратал ауылы көшелері: Кебаев 79-89, 78-92, Какенов 58,6. Қарабұлақ ауылы көшелері: Абай 14-58, 19-41. |
5 | Катон-Карагайский РЭС | Нет. |
6 | Кокпектинский РЭС | с. часть улицы с. Кокпекты, с. Палатцы, с. часть улицы Самарка, с. Миролюбовка. |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП -12-4-4 с. Буран ул. Больгичная
ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-15-2-8 с. Теректы ул. Сатпаева. |
8 | Левобережный РЭС | Нет. |
9 | Риддерский РЭС | ЦРП-1, улица Семенова, проспект Независимости. |
10 | Таврический РЭС | Нет. |
11 | Тарбагатайский РЭС | КТП-4-4-6 с. Бозша Кап Ремонт
КТП-1-3-11 от ПС Тауке кап ремонт часть с. Чорга ВЛ-10кВ Л-33 от ПС Аксуат выправка опор с Танамырза, Есим, Карой ВЛ-10кВ №1 ПС Кызыл-кесек. Кап.ремонт. с. Уштобе. |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | с. Винное ул. Ворошилова, 1-3, 3-13, 4-14, 2, 11-23, 15, 17; ул. Клубная, 2-30, 32, 3-15/1, 19-23, 15-19; ул.Ленина, 2/1-2/2, 3, 4-10, 5-21, 10-16, 18-26, 20, 23-33, 26-36, 35-61; ул.Гагарина, 1-33, 2-32, 22-24, 34-46, 37-51; ул.Молодежная, 1-17/2, 2-16/2; ул.Школьная, 1-29, 2-10; ул.Фрунзе, 1-7, 2-6, 7-27, 8-20, 21А; ул.Рабочая, 1-9, 2-26, 11-43, 28-56;ул.Заречная, 1-41, 2-20, 24-32; пер.Заречный, 1-13, 2-8; ул.Новая, 1-5, 2-4, 15, стр-е 14/1; с.Винное, 87/1 (Конеферма) ПКФ "Титан"; ул.Луговая, 13; ул.Степная, 1-7, 51, 2-14; с.Каменный карьер ТОО ПКФ "Титан"; с.Ново Ульбинка С/Т Металлист-3; с.Веселое ул.Приречная, 1-9, 2-10, 11-21, 12-20; ул.Садовая, 1Б,15; с.Каменный карьер Каменный карьер, 1-27, 29-45, 59-59/1, 73-85, 10/1, 60, 72-84, 47-69, 50-72, уч-ки 47б, 70/1, уч-к 10/1, 77а, уч-к 7/1, 2-50, 40-44, 86/2, 86а-94, 89-101а, 96-104, 99а, 99-101, ; СТ Спутник, уч-ки 112, 148; С/Т Ульба; ТОО "ЖБК"; С/О Ушаново, уч-к 101а; г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п. Новая Согра пер. Вешний, 22/1(С/О Титан); п. Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул. Родниковая, 88/2; ул. Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул. Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул. Цветочная, 41; г.Усть-Каменогорск ул. Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул. Казанская, 27; с. Степное ул. Д.Нурпеисова, 2-10, 1-17; ул. Л. Гумелеева, 2-16; ул. Школьная, 1-7, 4-6, 9-25, 2-10; ул. Молдагуловой, 2-8, 10-16; ул. Ч. Валиханова, 4-16; ул. Сейфуллина, 1-13, 10, 20а; г. Усть-Каменогорск ул. Весенняя, 1-31, 2-30; ул. Героев, 1-11, 2а, 2-18, 17-25, 20-38; ул. Охотская, 4-14; пер. Солдатский, 3-19, 4-20; ул. Целиноградская, 1-49, 2-16, 51-53. |
13 | Шемонаихинский РЭС | Нет. |
14 | Абайский РЭС | Нет. |
15 | Аягозский РЭС | г. Аягоз ул.Желтоксан (Кооперативная), ул. Найманбаева, ул. Подгорная, ул. Шакенова (Заречная) (ВЛ-10 кВ Л-16), ул. Бірлік, ул. Гагарина (КТПН-70). |
16 | Бескарагайский РЭС | с. Лесное КТП-356 все село, с. Бескарагай КТП-2 Л-1 ул. Молдожанова, ул.Сейфулина, ул. Комунальная, ул. Жабаева, ул. Заозерная, ул. Чехова, маг. Али. |
17 | Бородулихинский РЭС | с. Бородулиха ул. Конаева с. Бель-Агач ул. Советская, ул. Южная, ул. Короткая, ул. Школьная с. Мехайличенково ул. Калинина, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. 60 лет Октября. |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-10кВ Л-7 ПС Чарск г. Шар ул. Сулеменова, ул. Бикешева, ул. Фурманова, ул. Береговая ВЛ-10кВ Л-2 ПС Ремзавод с. Капай батыр. |
19 | Пригородный РЭС | пос. Гидростроительная ВЛ-0,4кВ от КТПН-174, отключение с 9.00 до 16.00 ул. Инюшена, Солнечная. |
20 | Прииртышский РЭС | ПС Чаган, с. Бодене, "КХ Жана-жол", "Берег", "Лябив", ТОО "Семей-Орда", ТОО "Казникель", ГУ "Отдел образование", "ЧП Рахимов", "96 Разъезд", КТП-395, КТП-60,КТП-61, "Акжол". |
21 | Семей РЭС | г. Семей. Бобровка 1,2,3,4,5-Переулок, Бобровка Созидательная, Декоративная, Кушумбаева, 2,3,5,6-Линия, Усть-Каменогорская, Александра Веретельникова, Айгыз Кошкинбаева. |
22 | Урджарский РЭС | с. Маканчи ул. Абая с. Науалы ул. Байсеитова, ул. Рахмет. |
05.09.2024 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН-555 с. Тургусун ул. Абая
ВЛ-0,4кВ от КТП№ 730 станция Селезневка ВЛ-0,4 от КТП № 423 с. Березовское ул. Молодежная, ул. Строителей Л-620 от ПС-16 ул. Целинная. |
2 | Большенарымский РЭС | Нет. |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-242 с. Перевальное ул. Фабричная, Садовая
ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Уварово ул. Казахстан, 8-марта, Горькова, Мира ПС 110/10кВ "Березовка" с. Березовка ВЛ 0,4 кВ КТПН-914 с. ЧЕРЕМШАНКА с. Черемшанка. |
4 | Зайсанский РЭС | Қаратал ауылы көшелері: Кебаев 79-89, 78-92,Какенов 58,63.Заречный мөлтек ауданы Калимолдин 9-25,Тураров 12-26, Панфилов 6-10. |
5 | Катон-Карагайский РЭС | Нет. |
6 | Кокпектинский РЭС | с. часть улицы с. Кокпекты, с. Палатцы, с. часть улицы Самарка, с. Миролюбовка. |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-12-2-1 с. Право-Усть Калжыр ул. Береговая
ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-15-2-8 с. Теректы ул. Сейфуллина. |
8 | Левобережный РЭС | Нет. |
9 | Риддерский РЭС | Нет. |
10 | Таврический РЭС | Нет. |
11 | Тарбагатайский РЭС | КТП-3-2-8 с. Куйган. Тех обслуживания
КТП-1-3-11 от ПС Тауке кап ремонт часть с. Чорга. |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | с. Каменный карьер Каменный карьер, 1-27, 29-45, 59-59/1, 73-85, 10/1, 60, 72-84, 47-69, 50-72, уч-ки 47б, 70/1, уч-к 10/1, 77а, уч-к 7/1, 2-50, 40-44, 86/2, 86а-94, 89-101а, 96-104, 99а, 99-101, ; СТ Спутник, уч-ки 112, 148; С/Т Ульба; ТОО "ЖБК"; С/О Ушаново, уч-к 101а;г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр"; ул. Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул. Бобровское шоссе, 1,3; п. Новая Согра пер. Вешний,22/1(С/О Титан); п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул. Родниковая, 88/2; ул. Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; г.Усть-Каменогорск ул.А.Чехова, 42, 44, 46; ул. М.Горького, 58, 61, 62; ул.Тохтарова, 47а; с. Каменный карьер Каменный карьер, 1-27, 29-45, 59-59/1, 73-85, 10/1, 60, 72-84, 47-69, 50-72, уч-ки 47б, 70/1, уч-к 10/1, 77а, уч-к 7/1, 2-50, 40-44, 86/2, 86а-94, 89-101а, 96-104, 99а, 99-101; СТ Спутник, уч-ки 112, 148; С/Т Ульба; ТОО "ЖБК"; С/О Ушаново, уч-к 101а; с.НовоУльбинка уч-к №28 ж/дом от СТ "Визит"; с.Ново-Ульбинка, 9, 86; ул.Абая, 1-15, 2-8, 10-30, 17-31, 29-31/2, 32-42, уч-к 65/1, 36/2, 29-61, 38-62; пер.Абая, 4, 10-16; ул.Береговая, 1-19, 2-20, 21-39, 22-40, 38-52, 39-53; ул.Северная, 3-21, 8-22; пер.Северный, 1-7, 2-8; ул.Новая, 1-7, 2-10, 11-21, 12-22, 20а, 22, уч-к №2, 28а, 32, 37; СС "Рассвет"; С/Т Металлист-3, уч-к 27, дом №10; ул.Романтиков, 38; с.Веселое ул.Садовая, 1-13, 2-16, 15,18;г.УстьКаменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; с.Степное ул.Д.Нурпеисова, 2-10, 1-17; ул.Л.Гумелеева, 2-16; ул.Школьная, 1-7, 4-6, 9-25, 2-10; ул.Молдагуловой, 2-8, 10-16; ул. Ч.Валиханова, 4-16; ул.Сейфуллина, 1-13, 10, 20а; г.Усть-Каменогорск ул.Весенняя, 1-31, 2-30; ул.Героев, 1-11, 2а, 2-18, 17-25, 20-38; ул.Охотская, 4-14; пер.Солдатский, 3-19, 4-20;ул.Целиноградская, 1-49, 2-16, 51-53; с. Тарханка ул. Мехнина, уч-к 1/1; ТОО "Sun-Bee Altai"; ТОО "Милейко"; г.Усть-Каменогорск ул.Авроры, 60/3, 60/4, 62, 62/2, 183а, 183/1, 183/2; Остров Лопатина, уч. №2, уч. №44, 1-3; С/О "Союз"; ул.Грейдерная, 55; г.Усть-Каменогорск ул.Амангельды, 1-51/1, 2-54; ул.Полевая, 1-23, 14а-48; пер. Полевой, 4-8; ул.Пушкина, 70-84, 85-95. |
13 | Шемонаихинский РЭС | Нет. |
14 | Абайский РЭС | Нет. |
15 | Аягозский РЭС | г. Аягоз ул. Алтынсарина, ул. Габбасова, ул. Кошкинбаева, ул. Кульжанова, ул. Кудерина, ул. Сарсекеева, ул. Терликбаева, ул. Токсангазина (Береговая), ул. Школьная (КТПН-148). |
16 | Бескарагайский РЭС | с. Бескарагай КТП-21 Л-2 ул. Южная, ул. Юности. |
17 | Бородулихинский РЭС | с. Бородулиха ул. Конаева с. Бель-Агач ул. Советская, ул. Южная, ул. Короткая, ул. Школьная с. Мехайличенково ул. Калинина, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. 60 лет Октября. |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-10кВ Л-7 ПС Чарск г. Шар ул. Сулеменова, ул. Бикешева, ул. Фурманова, ул. Береговая ВЛ-10кВ Л-2 ПС Ремзавод с. Капай батыр. |
19 | Пригородный РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-169 с.Булак подрезка крон деревьев. отключение с 9.00 до 16.00. ул.Садовая,Центральная. ВЛ-0,4кВ от КТП-181с.Жана-жол подрезка крон деревьев. отключение с 9.00 до 16.00 |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | г.Семей. Декоративный Питомник, Анатолия Матяша, Гусмана Косанова, Чокана Валиханова. |
22 | Урджарский РЭС | с. Кылыз-Жулдыз. |
06.09.2024 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН-555 с. Тургусун ул. Абая
ВЛ-0,4кВ от КТП№ 730 станция Селезневка ВЛ-0,4 от КТП № 423 с. Березовское ул. Молодежная, ул. Строителей Л-620 от ПС-16 ул. Целинная. |
2 | Большенарымский РЭС | Нет. |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-242 с. Перевальное ул. Фабричная, Садовая
ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Уварово ул. Казахстан, 8-марта, Горькова, Мира ПС 110/10кВ "Березовка" с. Березовка ВЛ 0,4 кВ КТПН-914 с. ЧЕРЕМШАНКА с. Черемшанка. |
4 | Зайсанский РЭС | Қаратал ауылы көшелері: Кебаев 79-89, 78-92, Какенов 58, 63. |
5 | Катон-Карагайский РЭС | Нет. |
6 | Кокпектинский РЭС | с. часть улицы с. Кокпекты, с. Песчанка, с. часть улицы Самарка. |
7 | Курчумский РЭС | Нет. |
8 | Левобережный РЭС | Нет. |
9 | Риддерский РЭС | Нет. |
10 | Таврический РЭС | Нет. |
11 | Тарбагатайский РЭС | Нет. |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | с. Винное ул. Гагарина, 1-33, 2-32, 34-46, 37-51; ул. Ленина, 2/1-2/2, 3, 4-10; ул. Молодежная, 1-17/2, 2-16/2; с. Веселое ул. Приречная, 1-9, 2-10, 11-21, 12-20; ул. Садовая, 1-13, 2-16, 15, 18, 1Б; г. Усть-Каменогорск п. Новая Согра п. Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр"; ул. Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул. Бобровское шоссе, 1,3; п. Новая Согра пер. Вешний,22/1(С/О Титан); п. Радужный ул. Васильковая, 6/2, 70, 240; ул. Бобровская, 8-12; ул. Родниковая, 88/2; ул. Рябиновая, поз. 223, 234, 282; ул. Тенистая, 32/2, 34/2; ул. Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул. Цветочная, 41; г. Усть-Каменогорск ул. Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул. Казанская, 27; с. Винное ул. Гагарина, 1-33, 2-32, 34-46, 37-51; ул. Ленина, 2/1-2/2, 3, 4-10; ул.Молодежная, 1-17/2, 2-16/2;
с. Веселое ул. Приречная, 1-9, 2-10, 11-21, 12-20; ул. Садовая, 1-13, 2-16, 15, 18, 1Б. |
13 | Шемонаихинский РЭС | Нет. |
14 | Абайский РЭС | Нет. |
15 | Аягозский РЭС | с. Топар, с. Карабулак, с. Коксу, с. Майлин (Л-5 от ПС Майлин). |
16 | Бескарагайский РЭС | с. Канонерка КТП-64 ул. Ленина, ул. Горького. ул. Некрасова, Акимат, КазПочта, магазин Хуторок. |
17 | Бородулихинский РЭС | Нет. |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-10кВ Л-7 ПС Чарск г. Шар ул. Сулеменова, ул. Бикешева, ул. Фурманова, ул. Береговая. |
19 | Пригородный РЭС | ВЛ-10кВ Л-7 Турксиб.подрезка крон деревьев. отключение с 08.00 до 17.00 с. Мукур, с.Крупская. |
20 | Прииртышский РЭС | Нет. |
21 | Семей РЭС | Нет. |
22 | Урджарский РЭС | Нет. |
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.