Информация о планируемых отключениях электроэнергии для предотвращения аварийных ситуаций в период 14.08.2024 г. - 24.08.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО «ОЭСК»)
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
24.08.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 18-00ч. |
24.08.2024 | ||
Л-8, Л-17 ТП-400-8 | Бытовые потребители: п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 18-00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
23.08.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 18-00ч. |
23.08.2024 | ||
Л-8, Л-17 ТП-400-8 | Бытовые потребители: п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 18-00ч. |
23.08.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
23.08.2024 | ||
ТП-188-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Машиностроителей, 2, 4, 8, 12; | 09-00ч. до 13-00ч. |
23.08.2024 | ||
ТП-188-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Машиностроителей, 2, 2а, 2б, 4, 6, 14, 18/1, 20, 20/1; | 13-00ч. до 17-00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
22.08.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 18-00ч. |
22.08.2024 | ||
Л-8, Л-17 ТП-400-8 | Бытовые потребители: п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 18-00ч. |
22.08.2024 | ||
Л-2, Л-10 ПС-44 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск АО "Май"; ОВ-156/3; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.08.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.08.2024 | ||
Л-136 ПС-Арматурный | Бытовые потребители: Машиностроителей (ТОО "КарТел); п.Карабах (ПНС ГП "Оскемен-Водоканал") ; АО "УКТС"; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.08.2024 | ||
Л-2 ТП-6 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85, 97, 101; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.08.2024 | ||
Л-1 ТП-108-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Правды, 10/2, 12, 20-26, 19; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 21.08.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС на 23.08.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
23.08.2024 | ||
ТП-278 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Асета Найманбаева дом № 152, Миржакип Дулатова дом № 145, Шакарима Проспект дом №13,13А. | 09-00 до 17-00 |
ТП-907,911,104 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Чокана Валиханова, Асета Найманбаева, Радищева, Некрасова, Анатолия Матяша, Гусмана Косанова, Николая Морозова, Ильяса Молдажанова, Фурманова. | 09-00 до 17-00 |
ТП-146 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Галето дом № 22, ул. Глинки дом №27. | 09-00 до 17-00 |
РП-6 РУ-0,4 кВ 2СШ | Бытовые потребители: ул. Кемпирбая Богембайулы дом. № 44, 46, Александра Затаевича дом № 31, 33, 33А, 35, Иртышская дом № 14. | 09-00 до 12-00 |
РП-6 РУ-0,4 кВ 1СШ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Кемпирбая Богембайулы дом № 44, 46, Александра Затаевича дом № 31, 33, 33А, 35, Иртышская дом № 14. | 13-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 20.08.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
23.08.2024 | ||
ТП-278 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Асета Найманбаева дом№152, Миржакип Дулатова дом№145, Шакарима Проспект дом№13,13А | 09-00 до 17-00 |
ТП-907,911,104 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Чокана Валиханова,Асета Найманбаева,Радищева, Некрасова,Анатолия Матяша,Гусмана Косанова,Николая Морозова,Ильяса Молдажанова,Фурманова | 09-00 до 17-00 |
ТП-146 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Галето дом№22, Глинки дом№27 | 09-00 до 17-00 |
РП-6 РУ-0,4 кВ 1СШ | Бытовые потребители: ул. Кемпирбая Богембайулы дом.№44,46, Александра Затаевича дом№31,33,33А,35, Иртышская дом№14 | 09-00 до 12-00 |
РП-6 РУ-0,4 кВ 2СШ | Бытовые потребители: ул. Кемпирбая Богембайулы дом№44,46, Александра Затаевича дом№31,33,33А,35, Иртышская дом№14 | 13-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
21.08.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 18-00ч. |
21.08.2024 | ||
Л-8, Л-17 ТП-400-8 | Бытовые потребители: п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 18-00ч. |
21.08.2024 | ||
Л-1, Л-5 ПС-44 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск АО "Май"; ОВ-156/3; | 09-00ч. до 17-00ч. |
21.08.2024 | ||
Л-3,7 ТП-101-5 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Ю.Аульская, 11-49, 57-71, 20-36, 40-52, уч-к 16, 56-84; пер.Ермака, 1, 5, 13, 15, 6, 8, 10-16-а, 12; ул.Карбушева, 11, 37, 28/1, уч-к №10; | 09-00ч. до 17-00ч. |
21.08.2024 | ||
Л-1, Л-2 ТП-314 | Бытовые потребители: с.Каменный карьер СТ Спутник уч-ки 112,148; Каменный карьер 86а-94, 89-101а, 96-104, 99-101; С/О Ушанова, уч-к 101а; | 09-00ч. до 17-00ч. |
21.08.2024 | ||
Л-312 ПС-33 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Малдыбаева Жакыпбека, 173/2; С/О Иртыш-2, дом 12/3; ул.Первая, 1-15/2, 2-18/2, 15а; ул.Островского, 15, 49/1,49/9, 49/6, 23-33, 39-41, 59-63, 42, 36-48а, 49, 48-54; ул.Профсоюзная, 6-22, 26, 7-23, 28-48, 25-45; ул.Автогаражная, уч.325; ул.Заслонова, 1-5, 4-8; ул.Шмидта, 9-13а; | 09-00ч. до 17-00ч. |
21.08.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНХАТ 20.08.2024 ж.
22.08.2024 Семей АЭЖ бойынша келесі трансформаторлық қосалқы станцияларда (ТҚС) және электр берілісінің әуе желілерінде (ӘЖ) апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері: | ||
№ ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
22.08.2024 | ||
ТҚС-133 К-0,4 кВ | Семей қ. Тұрмыстық тұтынушылар: Әсета Найманбаев к-сі, №159 үй. | 09-00-ден 17-00-ге дейін |
ТҚС-480 К-0,4 кВ | Семей қ. Тұрмыстық тұтынушылар: Селевин к-сі, № 37, 39, 41, 43 үй. | 09-00-ден 17-00-ге дейін |
ТҚС-139 К-0,4 кВ | Семей қ. Тұрмыстық тұтынушылар: Первомайская к-сі, №24/А үй, Александр Затаевич к-сі, №4/А үй. | 09-00-ден 17-00-ге дейін |
Жезкентский СиП информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с заменой теплопровода проходящего в близи воздушной ЛЭП 6 кВ от ТП-№1 до ТП-№21,23,13, планируется отключение электроэнергии (ул. Советская, ул. Новая, ул. Северная, ул. Юбилейная, Автопарк, магазин Удача) для безопасного производства работ, 23.08.2024, на период с 08.30 до 17.00 часов.
Начальник участка
Жезкентского СиП
Камоликов Ю.Ф.
тел. 7-92-69
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
20.08.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 18-00ч. |
20.08.2024 | ||
Л-8, Л-17 ТП-400-8 | Бытовые потребители: п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 18-00ч. |
20.08.2024 | ||
ТП-600 | Бытовые потребители: с.Степное ул.Ч.Валиханова, 1-41, 18-32, 43-53, 52; ул.Молдагуловой, 20-1-2, 21-1-2, 23, уч.23; | 09-00ч. до 13-00ч. |
20.08.2024 | ||
Л-2 ТП-898 | Бытовые потребители: с.Прапорщиково ул.Моторного, 14-16, 26-70, 39-61, поз.108, 132-134; участок 134, 159-160; ул.Сулейменова, 83-109, поз.106; | 09-00ч. до 17-00ч. |
20.08.2024 | ||
ТП-20-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Чернова,128 ( ГП "Водоканал") | 09-00ч. до 17-00ч. |
20.08.2024 | ||
Л-3,7 ТП-101-5 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Ю.Аульская, 11-49, 57-71, 20-36, 40-52, уч-к 16, 56-84; пер.Ермака, 1, 5, 13, 15, 6, 8, 10-16-а, 12; ул.Карбушева, 11, 37, 28/1, уч-к №10; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 19.08.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
22.08.2024 | ||
ТП-133 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Асета Найманбаева дом.№159 | 09-00 до 17-00 |
ТП-480 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Селевина дом.№ 37,39,41,43 | 09-00 до 17-00 |
ТП-139 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Первомайская дом№24/А, Александра Затаевича дом№4/А | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 19.08.2024г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС на 21.08.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП/
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
21.08.2024 | ||
ТП-173 ВЛ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Железнякова, ул. Жамартбаева, ул. Луговая, ул. Олимпийская ,1,2,3,5-Линия, ул. Веретельникова. | 09-00 до 17-00 |
ТП-122 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Квартал 343 ,6,7,8,9,10,11,12,18. | 09-00 до 17-00 |
ТП-101 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Асета Найманбаева дом №153,155 ул. Ленина дом №14. | 09-00 до 17-00 |
ТП-266 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Лениногорская, ул. Карагандинская, ул. Рехтика, ул. Георгиевская, ул.Шульбинская, ул. Абралинская. | 09-00 до 12-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 16.08.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
21.08.2024 | ||
ТП-173 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Железнякова, Жамартбаева, Луговая, Олимпийская ,1,2,3,5-Линия, Веретельникова | 09-00 до 17-00 |
ТП-122 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Квартал 343 ,6,7,8,9,10,11,12,18 | 09-00 до 17-00 |
ТП-101 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Асета Найманбаева дом№153,155 Ленина дом№14 | 09-00 до 17-00 |
ТП-266 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Лениногорская, Карагандинская Рехтика, Георгиевская, Шульбинская Абралинская | 09-00 до 12-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
17.08.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1 (С/О Титан); | 09-00ч. до 17-00ч. |
17.08.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 18-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 15.08.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
20.08.2024 | ||
ТП-51 ВЛ-0,4 кВ Л-7 | Бытовые потребители: ул. Иртышская, Карменова, Стаханова, Титова, Стаханова Переулок, Почтовая Акмолинская, Карменова,Пост А,Островского | 09-00 до 17-00 |
ТП-116 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Асета Найманбаева, Миржакип Дулатова, Богенбая батыра, Айткеша Ибраева, Габасова, Некрасова, Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая,Фрунзе, Александра Посмакова | 09-00 до 17-00 |
ТП-76 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Сорокина дом.№50, Селевина дом.№33, Титова дом.№114, 116, 118, 120,122,124,126,128 | 09-00 до 17-00 |
ТП-359 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Первомайская д.14,16, Кемпирбая Богембайулы д.4 | 09-00 до 17-00 |
ТП-12 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Асета Найманбаева, Чокана Валиханова Шугаева дом.№48, Чехова, Жусупбека Аймаутова (район "Семей-Автовокзал") | 09-00 до 12-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
19.08.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 18-00ч. |
19.08.2024 | ||
Л-103 ПС-31 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Шәкәрім, 88/1, 90, 94-110; ул.Чапаева, 1-3, 4-32, 9-13; пер.Чапаевский, 1-17, 2-18; ул.Смирнова, 4-16; ул.Киевская, 35-65, 36-66; ул.Краснознаменная, 51-63,69; ул.Тургенева, 35-37,30; | 09-00ч. до 17-00ч. |
19.08.2024 | ||
Л-2 ТП-612 | Бытовые потребители: с.Ушаново ул.Забелина, 7-29, 35, 2, 10-26, уч-ки 42, 148; поз,112, 112а; | 09-00ч. до 17-00ч. |
19.08.2024 | ||
Л-8, Л-17 ТП-400-8 | Бытовые потребители: п.Радужный ул.Васильковая, 6/2, 70, 240; ул.Бобровская, 8-12; ул.Родниковая, 88/2; ул.Рябиновая, поз.223, 234, 282; ул.Тенистая, 32/2, 34/2; ул.Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул.Цветочная, 41; | 09-00ч. до 18-00ч. |
ТЕЛЕФОНХАТ 16.08.2024 ж.
16.08.2024 Пригородный АЭЖ бойынша келесі трансформаторлық қосалқы станцияларда (ТҚС) және электр берілісінің әуе желілерінде (ӘЖ) апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері: | ||
№ ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
16.08.2024 | ||
ВЛ-10кВ Л-10 35/10кВ Озерки қосалқы станциясы | Озерка ауылдык округ: Каштак, Половинки, Тепкаши, Талица ауылдары.
КММ «Семей-Водоканал» «Темиржанова« ШҚ «Лаукар»ШҚ «Лань»ШҚ «Кайиркан» ШҚ К/Х «Кирилл» ШҚ К/Х «Виктория» ШҚ К/Х «Кайнар-Агро»ШҚ К/Х «Шанс» ШҚ ММ «Семей орманы» лесхоз №8 Балалар үйі «Орбита» «Талица мектебі» КММ «Сериккалиулы А» ШҚ. | 15-00- ден до 16-00-ге дейін |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 16.08.2024г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС на 20.08.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП/Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
20.08.2024 | ||
ТП-600, 0,4 кВ | с. Степное, ул. Ч. Валиханова, 1-41, 18-32, 43-53, 52; ул. Молдагуловой, 20-1-2, 21-1-2, 23, уч. 23. | 9:00-13:00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
17.08.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1 (С/О Титан); | 09-00ч. до 17-00ч. |
17.08.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 18-00ч. |
ТЕЛЕФОНХАТ 16.08.2024 ж.
20.08.2024 Семей АЭЖ бойынша келесі трансформаторлық қосалқы станцияларда (ТҚС) және электр берілісінің әуе желілерінде (ӘЖ) апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері: | ||
№ ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
20.08.2024 | ||
ТҚС-51 ЖВЖ-0,4 кВ Л-7 | Семей қ. Тұрмыстық тұтынушылар: ул. Иртышская к-сі, Карменов к-сі, Стаханов к-сі, Титов к-сі, Стаханова жолағы, Почтовая Акмолинская к-сі, Карменов к-сі, Пост А, Островского к-сі. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ТҚС-116 К-0,4 кВ | Семей қ. Тұрмыстық тұтынушылар: Әсет Найманбаев к-сі, Міржақып Дулатов к-сі, Бөгенбай батыр к-сі, Айткеш Ибраев к-сі, Ғабасов к-сі, Некрасов к-сі, Мұса Джалил к-сі, Ғабдулла Туқай к-сі, Фрунзе к-сі, . Александр Посмакова к-сі. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ТҚС-76 К-0,4 кВ | Семей қ. Тұрмыстық тұтынушылар: Сорокин к-сі №50 үй, Селевин к-сі №33 үй, Титов к-сі №114, 116, 118, 120,122,124,126,128 үй. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ТҚС-359 К-0,4 кВ | Семей қ. Тұрмыстық тұтынушылар: ул. Первомайская д. 14,16, ул. Кемпирбая Богембайулы д. 4. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ТҚС-12 К-0,4 кВ | Семей қ. Тұрмыстық тұтынушылар: Әсет Найманбаев к-сі, Шоқан Уәлиханов к-сі, Шұғаева к-сі №48 үй, Чехова к-сі, Жүсіпбек Аймауытов к-сі (Семей-Автовокзал ауданы). | 09:00-ден 12:00-ге дейін |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
16.08.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; п.Новая Согра пер.Вешний,22/1 (С/О Титан); | 09-00ч. до 17-00ч. |
16.08.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 18-00ч. |
16.08.2024 | ||
Л-2 КТП-312 | Бытовые потребители: с.Каменный Карьер Желтоксан Каменный карьер, 1-27, уч-к 7/1, 2-50; | 09-00ч. до 17-00ч. |
16.08.2024 | ||
РП-15 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Абая, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 16; ул.Красина в районе ж/д 14б; | 09-00ч. до 13-00ч. |
16.08.2024 | ||
Л-17 ПС-40 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Элеваторная, 21; ул.Бажова, 249, 261-275, 338-356; пер.Паровозный, 4а; ул.Деповская, 79-103; ул.Новосибирская, 1/а-11, 2-12; 1-й Паровозный, 2/а; ул.Грейдерная, 36; | 09-00ч. до 13-00ч. |
16.08.2024 | ||
Л-9, Л-11 ПС-25зэс | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Малахитовая, 1-11/2, 2/1, 2-16, 11-23/2; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 15.08.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
20.08.2024 | ||
ТП-51 ВЛ-0,4 кВ Л-7 | Бытовые потребители: ул. Иртышская, Карменова, Стаханова, Титова, Стаханова Переулок, Почтовая Акмолинская, Карменова,Пост А,Островского | 09-00 до 17-00 |
ТП-116 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Асета Найманбаева, Миржакип Дулатова, Богенбая батыра, Айткеша Ибраева, Габасова, Некрасова, Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая,Фрунзе, Александра Посмакова | 09-00 до 17-00 |
ТП-76 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Сорокина дом.№50, Селевина дом.№33, Титова дом.№114, 116, 118, 120,122,124,126,128 | 09-00 до 17-00 |
ТП-359 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Первомайская д.14,16, Кемпирбая Богембайулы д.4 | 09-00 до 17-00 |
ТП-12 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Асета Найманбаева, Чокана Валиханова Шугаева дом.№48, Чехова, Жусупбека Аймаутова (район "Семей-Автовокзал") | 09-00 до 12-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 15.08.2024г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС с 19.08.2024 по 24.08.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
19.08.2024-24.08.2024 | ||
ТП-400-8 Л-8,17 | п. Радужный, ул. Васильковая, 6/2, 70, 240; ул. Бобровская, 8-12; ул. Родниковая, 88/2; ул. Рябиновая, поз. 223, 234, 282; ул. Тенистая, 32/2, 34/2; ул. Тепличная, 1-25, 4-32, 31-51, 34-68; ул. Цветочная, 41. | 9:00-17:00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 15.08.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС на 19.08.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
19.08.2024 | ||
ТП-241 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Смоленская, ул. Чайковского, ул. Мадениета Ешекеева, ул. Трусова, ул. Бекена Жамакаева, ул. Мангилик Ел, ул. Бауыржана Момышулы, ул. Тельмана Уранхаева д.74, ул. Гоголя. | 09-00 до 17-00 |
ТП-51 ВЛ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Иртышская, ул. Карменова, ул. Стаханова, ул. Титова, ул. Стаханова Переулок, ул. Почтовая Акмолинская, ул. Карменова, Пост А, ул. Островского. | 09-00 до 17-00 |
