Передача показаний
560-900
Круглосуточно автоответчик
Контакт-центр
702-202
Будние дни: 8.00-18.00 Сб, Вс: выходной
Адрес
Нет
Email
Нет
Телефон
Для физ. Нет
Для юр. Нет
Информация о планируемых отключениях электроэнергии для предотвращения аварийных ситуаций в период 22.07.2024 г. - 29.07.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО «ОЭСК»)
17.07.2024
Жоспарлы жұмыстар электр жабдықтарының авариялық ажыратылуын болдырмауға және электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға бағытталған.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
| ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
27.07.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; | 09-00ч. до 18-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 26.07.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Левобережному РЭС на 26.07.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
| ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
26.07.2024 | ||
РП 10/04кВ №30 ТП-30, 33, 33А, 31, 32, 36, 37 | г. Усть-Каменогорск, ул. Есенберлина 32; 34; 4/1; 4/2; 2/2; 4а; 6; 6а; 6/1; 8; частный сектор 21 мкр-н. | 9:00-17:00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 25.07.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Левобережному РЭС на 26.07.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
| ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
26.07.2024 | ||
ПС-КШТ Л-47 ТП-285 | г. Усть-Каменогорск, ул. В.Шарова 1; 4-6;6/2; 9/1; 10; 10/А; ; 15; 17; 19; 21; 23;
ул. Подгорное 1; 2; 2/1; 3; 3/3; 3/4; 4; 4/А; 4/Б; 4/7/2; 5; 6; 6/А; 7/1; 7/А; 7/3; 8; 8/1; 9/1; 9/2; 10-12; 15/1; 15/3; 15/5; 15/6; 16; 17; 17/1; 17/2; 17/3; 17/4; 18;20/1; 20/А; 21; 21/1; 21/2; 21/4; 21/5; 21/6; 21/7; 23; 23/2; 25/1; 26; 26/1; 27; 27УЧ; 28; 28/2; 29; 29/1; 29УЧ; 31; 31/1; 32Б; 33; 34; 34/1; 34/А; 35; 38; 40; 40/1; 41; 46/2; 47; 48; 50; 52; 53; 54/1; 56; 56/1; 57; 60; 60/2; 61; 61/1; 65-66; 68; 69/2; 71-76; 76/1; 77; 78/А; 80; 81; 81/А; 82; 83-85; 85/А; 86-88; 88/1; 88/2; 89; 90; 90/А; 92; 94/Б; 95-96; 98; 98/В; 102; 103/1; 105; 105/3; 110; 112/А; 113; ул. Бастау 1; 3; 4; 4/1; 5; 5/2; 6/; 6/2; 6/Б; 7; 7/1; 7/3; 7/4; 8; 8/Г; 9; 9/1; 10; 11/А; 11/Б; 11/3; 11/5; 12; 13; 14; 14/1; 14/2; 14/3; 16; 16/3; 16/8; 17/1; 18; 18/2; 18//3; 18/4; 18/5; 18/8; 18/9; 18/10; 19; 20; 20/1; 20/2; 20/3; 20/5; 21/1;21/3; 22; 22/2; 22/5; 22/6; 23-25; 25/1; 27/1; 27/2; 33; 34; 36; 36/1; 42/1; 42/2; ул. Былинная 12/2; 12; 24; 15; 16/2; ул. Прииртышская 4; 24/3,ул. Қайнар 2/3, ул. Ақшоқы 7, ул. Аялы 2, ул. Цветущая долина 1; 12/1, ул. Автомобилистов 1-14, ул. Вольная 1-10; 12; 15/1; 17-19; 62; ул. Флейтлиха Г. 10; 9. | 9:00-17:00 |
ПС-КШТ Л-47 ТП-285 | ул. Подгорная 1-1. | 9:00-17:00 |
ПС-КШТ Л-47 ТП-285-7 | ул. Былинная, 12 уч. | 9:00-17:00 |
ПС-КШТ Л-47 ТП-285-4 | ул. Былинная 8. | 9:00-17:00 |
ПС-КШТ Л-47 ТП-285-5 | ул. Былинная 3. | 9:00-17:00 |
ПС-КШТ Л-47 ТП-285-9 | ул. Дружбы народов, 27 уч. | 9:00-17:00 |
ПС-КШТ Л-47 ТП-285-3 | ул. Энтузиастов 1; 1/а; 5. | 9:00-17:00 |
РП 10/04кВ №30 ТП-30, 33, 33А, 31, 32, 36, 37 | ул. Аль-Фараби 36; 38/1; 38/2; 38/3; 40; 42/1; 42/2; 44; 46;
частный сектор 21 мкр-н. | 9:00-17:00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
| ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
26.07.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; | 09-00ч. до 18-00ч. |
26.07.2024 | ||
Л-1,2 ТП-304 | Бытовые потребители: с.Новоульбинка ул.Береговая, 1-19, 2-20, 21-39, 22-40; ул.Северная, 3-21, 8-22; пер.Северный, 1-7, 2-8; | 09-00ч. до 17-00ч. |
26.07.2024 | ||
Л-3 ТП-71-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Бажова, 451-467; ул.Горноалтайская, 46, 67-139; ул.Семафорная, 43-55; СТ Алтайский строитель сад./дом 63/1, 80/1; | 09-00ч. до 13-00ч. |
26.07.2024 | ||
Л-8,9 ТП-10-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Белинского, 23, 29а, 32-34; ул.Киевская, 104-112; пр.Шәкәрім, 154; ул.Алма-Атинская,26; ул.Панкратьева, 21-39, 22-38; пер.Столбовой, 5-9; ул.Чернова, 25-47, 22-50; | 13-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 25.07.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Левобережному РЭС на 25.07.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
| ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
25.07.2024 | ||
ТП-360, ТП-361, ТП-362, ТП-364, ТП-365, ТП-366 | г. Усть-Каменогорск, ул-цы Дружбы Народов, 1, 1/7; 3, 4; 5, 7, 9, 12/7, 12/8, 14, 14/3, 18, 18/1, 19, 21, 22, 24; 27, 29, 30; 30/1, 31, 10/уч.; 17/уч.; 21/уч.; 28/уч.; 29/уч.;
Б. Момышулы 2; 3; 16/3; 16/5; Былинная 16, 18/уч.; Верхняя магистраль 96/уч.; 101/уч.; Воронина 1-9, 12, 13; 13/1; 15, 16, 17; 14-20, 21-51; переулок Изумрудный (полностью), ул. Молдагулова 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 23, 25; Дробышева 2/1; 2/9; Есенина 1-16; Жипандинская 3: 5; Жотапы 6; 8; Калбинский Переулок 1-5; 3/а, 5/1; 6; 7/а; ул. без названия 1, 1/п; 3/п; 5/п; уч-к 86-87; Олимпийская 1; 12/уч.; Подгорное 26/А, 5/В; Прииртышская 5/уч.; 8; 8/1; 10; 12; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29;31; Фонтанная 1-29; 22а; 24а, 31; 31/а; 33; 28-68, 35-67; Чечекский Переулок 1; 3; 5, 7; 9; 11; Энтузиастов 2; 4; 5; 5/А; 5/4; 6; 7; 7/1; 7/B; 7/П 8; 10; 12; 22; 22/1; 24; 24/А; 26; 26/A; 28; 30; 30/1; 32; 34; 36; 38; 40; 42-74; Юности 1-12. | 14:00-15:00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 25.07.2024г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Левобережному РЭС на 25.07.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
25.07.2024 | ||
Л-614 ПС-110/35/10кВ №26 ТП-447 | г. Усть-Каменогорск, с. Ахмирово, улица не указана/7; 10; 11; 1/А уч-к; 224/уч-к;
ул. Гайсы Аязбаева 1; 1/А; 1/Б; 3; 3/1; 5; 5/1; 7; 9; 11; 13; 15; 19; 21; 23, ул. Кондыбаева 31; 33; 41; 43; 43/1. | 19:00-20:00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
| ||
№ТП
Линия
| Название улиц | Время |
25.07.2024 | ||
Л-2,3 ТП-6 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85,91-95, 97, 101, 142-146, 184; ул.Восточная, 9,18; Микрор-н Восток, 1-3, 9-11, 12-14; | 09-00ч. до 17-00ч. |
25.07.2024 | ||
Л-103 ПС-31 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Шәкәрім, 88/1, 90, 94-110; ул.Чапаева, 1-3, 4-32, 9-13; пер.Чапаевский, 1-17, 2-18; ул.Смирнова, 4-16; ул.Киевская, 35-65, 36-66; ул.Краснознаменная, 51-63, 69; ул.Тургенева, 35-37, 30; | 09-00ч. до 17-00ч. |
25.07.2024 | ||
Л-15 ПС-Винное | Бытовые потребители: с.Каменный карьер Каменный карьер, 1-27, 29-45, 59-59/1, 73-85, 10/1, 60, 72-84, 47-69, 50-72, уч-ки 47б, 70/1, уч-к 10/1, 77а, уч-к 7/1, 2-50, 40-44, 86/2, 86а-94, 89-101а, 96-104, 99а, 99-101, ; СТ Спутник, уч-ки 112, 148; С/О Ушаново, уч-к 101а; | 09-00ч. до 17-00ч. |
25.07.2024 | ||
Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск п.Новая Согра п.Радужный С/О "Восточник-5"; ПСТ "Ветеран-Инвестр" ; ул.Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул.Бобровское шоссе, 1,3; | 09-00ч. до 18-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 23.07.2024г.
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
| ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
24.07.2024 | ||
ТП-15-3 | Бытовые потребители: ул.Пермитина, 45б-45в; ул.Кабанбай Батыра, 25, 27-29/1, 29, 41, 41б, 43, 43/41; | 09-00ч. до 17-00ч. |
24.07.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
24.07.2024 | ||
ТП-31/ЗЭС | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.М.Тынышпаева, 130а-132,134; ул.Филатова, 19; пер.Передовой, 1-7, 2-10; ул.Казанская; | 09-00ч. до 17-00ч. |
24.07.2024 | ||
Л-2,3 ТП-341 | Бытовые потребители: с.Винное ул.Фрунзе, 1-7; ул.Клубная, 19-23, 15-19; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 23.07.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
26.07.2024 | ||
ТП-173 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Железнякова, Луговая, Олимпийская Жомартбаева, Линия 1,2,3,5, Александра Веретельникова | 09-00 до 17-00 |
ТП-30 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул.Сакена Сейфуллина, Хаджи Мукана, Болата Сыбанова, Чернышевского, Гусмана Косанова, Амангельды, Жумабека Койшибаева, Карла Либкнехта, | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 22.07.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
| ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
25.07.2024 | ||
ТП-220 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Шмидта дом№ 9/1,9/2, Тельмана Уранхаева дом№1 | 13-00 до 17-00 |
ТП-129 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Ак Сатпаева, Загородняя, Аккульская Дачный массив Мирный | 09-00 до 17-00 |
ТП-361 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Макаренко Аккульская, Массив Мирный | 09-00 до 17-00 |
Об отключении электроэнергии
Доводом до Вашего сведения, что 23.07.2024г. с 13.00 до 17.00ч. будут производиться
аварийно – восстановительные работы. Ул Грейдерная д. 55, д 84 – 86/1. Ул Авроры д. 179 – 213а, 214.
Пр Назарбаева д. 267 – 299., пр Назарбаева д. 265/1.
ТЕЛЕФОНОГРАММА 23.07.2024 г.
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
| ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
23.07.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
23.07.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 17-00ч. |
23.07.2024 | ||
Л-2 ТП-108-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пер.Физкультурный, 1-15, 4-10; ул.Громова, 1-3; ул.Правды, 7-7а, 13-17; ул.Челюскина, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
23.07.2024 | ||
Л-1 ТП-9/ЗЭС | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.М.Тынышпаева, 124-128; ул.Вострецова, 9/1-9/2; ул.Филатова, 1-11, 6; | 09-00ч. до 17-00ч. |
23.07.2024 | ||
ТП-154 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Абая, 194-224, 211-231, 226-234; ул.Кавказская, 4-14, 28, 3-25; ул.Уборевича, 3-15; | 09-00ч. до 13-00ч. |
23.07.2024 | ||
ТП-137 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Бортникова, 1-43, 18-40; ул.Городская, 13-29б, 31-97, 58-86, 54-56, 42, 50; пер.Городской, 3-7; ул.Согринская, 86а; пер.Яблоневый, 1-15, 2-22; | 13-00ч. до 17-00ч. |
23.07.2024 | ||
ТП-83-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Маяковского, 4, 6, 10/1 ; ул.Қ.Ысқақ, 13, 15; ул.Севастопольская, 1, 2/2, 3; | 09-00ч. до 17-00ч. |
23.07.2024 | ||
Л-323 ПС-33 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Карбушева, 1-9, 6/1-3-10, 4, 11, 37, 28/1, уч-к №10, 20,-36-а, 3, 7, 13-35, 2б-4а-б-в-г, 4в ; ул.Ю.Аульская, 1-7, 2-18, 2/11, 11-49, 57-71, 20-36, 40-52, уч-к 16, 56-84; пер.Ермака, 1-3, 1, 5, 13, 15, 6, 8, 10-16-а, 2-6, 22, 12; ул.Малдыбаева, 1, 1/3, 3Б, 39; | 09-00ч. до 13-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 22.07.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
25.07.2024 | ||
ТП-220 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Шмидта дом№ 9/1,9/2, Тельмана Уранхаева дом№1 | 13-00 до 17-00 |
ТП-129 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Ак Сатпаева, Загородняя, Аккульская Дачный массив Мирный | 09-00 до 17-00 |
ТП-361 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Макаренко Аккульская, Массив Мирный | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 22.07.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Абайскому РЭС с 23.07.2024 по 24.07.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
23-24.07.2024 | ||
ПС Караул В-313 | Абайский район, с. Каскабулак. | 08-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 19.07.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
24.07.2024 | ||
ТП-372,РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Щорса, Западный Переулок ,Щорса Переулок Бобровка Центральный, Бобровка Лесная, Бобровка Молодежная, Бобровка 1,2,3,4,5,6 переулок, Бобровка Строительная, Заезд Центральный Пос. Бобровка, Бобровка Созидательная, Бобровка Тополинная | 9-00 до 17-00 |
ТП-138 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Молодогвардейская, Алихана Бокейханова, Семитавская, Коконская, Шаймардена Тогжигитова, Муратская Маншук Маметовой, Райымжана Марсекова, Кокчетавская, Адольфа Янушкевича, Зайсанская, Сергея Суворкина, Раздольная, Кубинская | 13-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 19.07.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
24.07.2024 | ||
ТП-372,РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Щорса, Западный Переулок ,Щорса Переулок Бобровка Центральный, Бобровка Лесная, Бобровка Молодежная, Бобровка 1,2,3,4,5,6 переулок, Бобровка Строительная, Заезд Центральный Пос. Бобровка, Бобровка Созидательная, Бобровка Тополинная | 9-00 до 17-00 |
ТП-138 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Молодогвардейская, Алихана Бокейханова, Семитавская, Коконская, Шаймардена Тогжигитова, Муратская Маншук Маметовой, Райымжана Марсекова, Кокчетавская, Адольфа Янушкевича, Зайсанская, Сергея Суворкина, Раздольная, Кубинская | 13-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
22.07.2024 | ||
ТП-25/зэс | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Малахитовая, 1-11/2, 2/1, 2-16, 11-23/2; Красных зорь, 2-12/2, 14-30/2; ул.Локомативная, уч-к 1/4; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-2,3 ТП-6 | г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85,91-95, 97, 101, 142-146, 184; ул.Восточная, 9,18; Микрор-н Восток, 1-3, 9-11, 12-14; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-10,11,12 ТП-25/зэс | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Малахитовая, 2-16, 11-23/2; Красных зорь, 2-12/2, 14-30/2; ул.Локомативная, уч-к 1/4; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
ТП-42-6 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Красина, 11, 54; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
ТП-188-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Машиностроителей, 2, 4, 8, 12; | 09-00ч. до 13-00ч. |
22.07.2024 | ||
ТП-188-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Машиностроителей, 2, 2а, 2б, 4, 6, 14, 18/1, 20, 20/1; | 13-00ч. до 17-00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
22.07.2024 | ||
ТП-25/зэс | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Малахитовая, 1-11/2, 2/1, 2-16, 11-23/2; Красных зорь, 2-12/2, 14-30/2; ул.Локомативная, уч-к 1/4; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-2,3 ТП-6 | г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85,91-95, 97, 101, 142-146, 184; ул.Восточная, 9,18; Микрор-н Восток, 1-3, 9-11, 12-14; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-10,11,12 ТП-25/зэс | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Малахитовая, 2-16, 11-23/2; Красных зорь, 2-12/2, 14-30/2; ул.Локомативная, уч-к 1/4; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
ТП-42-6 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Красина, 11, 54; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
ТП-188-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Машиностроителей, 2, 4, 8, 12; | 09-00ч. до 13-00ч. |
22.07.2024 | ||
ТП-188-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Машиностроителей, 2, 2а, 2б, 4, 6, 14, 18/1, 20, 20/1; | 13-00ч. до 17-00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
22.07.2024 | ||
ТП-25/зэс | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Малахитовая, 1-11/2, 2/1, 2-16, 11-23/2; Красных зорь, 2-12/2, 14-30/2; ул.Локомативная, уч-к 1/4; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-2,3 ТП-6 | г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85,91-95, 97, 101, 142-146, 184; ул.Восточная, 9,18; Микрор-н Восток, 1-3, 9-11, 12-14; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-1,2,3 ТП-8Б | Бытовые потребители: с.Бобровка ул.Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул.Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул.Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул.Комсомольская, 1-11, 2-12; ул.Луговая, 1-9, 2-12; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-10,11,12 ТП-25/зэс | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Малахитовая, 2-16, 11-23/2; Красных зорь, 2-12/2, 14-30/2; ул.Локомативная, уч-к 1/4; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
ТП-42-6 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Красина, 11, 54; | 09-00ч. до 17-00ч. |
22.07.2024 | ||
ТП-188-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Машиностроителей, 2, 4, 8, 12; | 09-00ч. до 13-00ч. |
22.07.2024 | ||
ТП-188-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Машиностроителей, 2, 2а, 2б, 4, 6, 14, 18/1, 20, 20/1; | 13-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 18.07.2024г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС с 19.07.2024 по 26.07.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
19.07.2024 | ||
ТП-6 | г. Усть-Каменогорск, ул. Димитрова, 36-74, 39-111; пер. Студеный, 2-10, 32-36; ул. Ползунова, 71-73, 79, 83-85,91-95, 97, 101, 142-146, 184; ул. Восточная, 9,18; Микрор-н Восток, 1-3, 9-11, 12-14. | 9:00-17:00 |
22-26.07.2024 | ||
ТП-8Б | с. Бобровка, ул. Октябрьская,1-3, 2-10, 14; ул. Профсоюзная, 10-20/1, 11-17/2, 26/1, 29/2, 31/1; ул. Солнечная, 1-9/2, 2-8/2, 9, 9-2, 19-27/2, 18-24/2; ул. Комсомольская, 1-11, 2-12; ул. Луговая, 1-9, 2-12. | 9:00-17:00 |
ТП-42-6 | г.Усть-Каменогорск, ул. Красина, 11, 54. | 9:00-17:00 |
23.07.2024 | ||
ТП-83-2 | г. Усть-Каменогорск, ул. Маяковского, 4, 6, 10/1; ул. Қ. Ысқақ, 13, 15; ул. Севастопольская, 1, 2/2, 3. | 9:00-17:00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
19.07.2024 | ||
Л-12,Л-24,Л-20 ПС-Адиль | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Абая,106, 155/2, 157, 181/1, 181/39; пр.Абая,северный промузел,уч-к 9/2; ул.Путевая, 2, 18/1, 22/1; ул.Примыкание, 26/17; | 06-00ч. до 19-00ч. |
19.07.2024 | ||
Л-2,3 ТП-6 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85,91-95, 97, 101, 142-146, 184; ул.Восточная, 9,18; Микрор-н Восток, 1-3, 9-11, 12-14; | 09-00ч. до 17-00ч. |
19.07.2024 | ||
ТП-313 | Бытовые потребители: с.Каменный карьер Каменный карьер, 29-45, 59-59/1, 73-85, 10/1, 60, 72-84, 47-69, 50-72, уч-ки 47б, 70/1, уч-ки 10/1, 77а; | 09-00ч. до 17-00ч. |
19.07.2024 | ||
Л-5 ПС-40 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Бажова, 331, 345/3, 451-467, 465, 467, 532а, 467/1, 526-532а; ПК "Буревестник-2"; Лопатинский остров; 3-й мкр Бажова, 353; ул.Далневосточная, 101-103; ул.Енисейская, 13-23, 32-42; ул.Семипалатинская, 47-65, 132-162, 146; пер.Взлетный, 5-21; ул.Горноалтайская, 46, 67-139; ул.Семафорная, 43-55; СТ Алтайский строитель сад./дом 63/1, 80/1; | 09-00ч. до 17-00ч. |
19.07.2024 | ||
