Информация о планируемых отключениях электроэнергии для предотвращения аварийных ситуаций в период 08.07.2024 г. - 13.07.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО «ОЭСК»)
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
ТЕЛЕФОНОГРАММА 04.07.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
10.07.2024 | ||
ТП-80 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. 2,3,4 Проезд, Грязнова, Мичурина, Донентаева | 09-00 до 13-00 |
ТП-273,374 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул: Зайсанская, Сергея Суворкина, Шаймардена Тогжигитова, Муратская, Маншук Маметовой, Райымжана Марсекова, Кокчетавская, Раздольная, Знаменская, Дружбы, Нурбека Мусинова, Культурная, Раздольная, Кубинская | 09-00 до 17-00 |
ТП-908 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Геодезическая, Родниковая | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 05.07.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС на 10.07.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
10.07.2024 | ||
ТП-80 ВЛ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. 2,3,4 Проезд, Грязнова, Мичурина, Донентаева. | 09-00 до 13-00 |
ТП-273,374 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул: Зайсанская, Сергея Суворкина, Шаймардена Тогжигитова, Муратская, Маншук Маметовой, Райымжана Марсекова, Кокчетавская, Раздольная, Знаменская, Дружбы, Нурбека Мусинова, Культурная, Раздольная, Кубинская. | 09-00 до 17-00 |
ТП-908 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Геодезическая, Родниковая. | 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
10.07.2024 | ||
ПС-41 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск Пос.Защита вся ТОО"Нурбэнд"асфальт.з-д; Защитинская дистанция ЖД; ТОО "Мелиса"; ТОО "КазГрупп АН" ул.Обьездная шоссе,3/1 Металлоприемочная площадка; ТОО "Индустрой-Цемент" Обьездное шоссе, 7/4; ТОО "ВостокВторМет"; ТОО "SMIT LTD" ; ул.Грейдерная, 1, 1/1, 1/4, 2, 1/2, 2/2, 1/3, 1д, 1/10, 1-3, 7/1, 2-8, 8-18, 10, 15, 5, 5/16, 17, 25; ул.М.Тынышпева, 1-59, 2-60а, 60а-70, 61-77, 72-90, 75, 81-103, 103-109, 90-112, 111, 111/1, 113, 117, 118/1-120, 119-121, 122, 124-128, 110-116, 116-1, 131/1, 123-131/1, 131/2, 131а, 127, ; ул.Делегатская, 2-8, 5-7, 9-13, 15, 10-28, 30, 34; пер.Восточный, 3-5, 4-6, 9, 11, 12-14, 18, 20; пер.Малый, 3, 4, 5; ул.Песчанная, 1, 2-20, 3-25; ул.Новоселов, 2-34, 3-13, 15-45; ул.Руднева, 1-49, 2-32, 36-48, 51-67, 71-91, 52-78, 93-95, 80-94, ; ул.Радищева, 2а-60, 19-73; пер.Горняцкий, 3, 4-6; пер.Фабричный, 10; ул.Теміржолшылар, 1а, 21-31, 18, 36-38, 22-58, 33-67, 60-86, 81, 88-92, 96б, 96/1, 97, 114, 101, 108, 95, 98, 100-112, 114, 102 ; пер.Вагонный, 2, 7, 8-10, 12-18; пер.Белоусовский, 1-15, 2-18; ул.Ангарская, 1-5, 2-4, 17-19, 22, 24; ул.Братская, 1-55а, 55-59а, 2-42, 44, 46, 13а; ул.Косарева, 1-25, 6-32, 31, 34, 2-4; ул.Корницкого, 1-17, 2-18, 23-41а, 20-40, 41-73, 42-74, ; ул.Баллистическая, 1-45, 35-39/2, 4-60/2; Обьездное шоссе, 1, 3, 3а, 5, 7/8, 7/9,7, 3/3, 3/10, 7/11, ; ул.Камчатская, 1-9, 3, 26, 2-10, 12-18/2, 15-21; ул.Спасская, 1,9, 13/1-17/1,2,3,10-28в, 30а-б, 35а, 39, 41, 46, 2, 30-42, 38, 44-46б,в, ; пер.Осенний, 1-3, 6, 7-27/1, 23/1; ул.Путевая, 2; ул.Белорусская, 1-25, 2-24, 27; ул.Бакинская, 2, 9, 4-8, 23-25; ул.Казанская, 9, 10, 12, 25, 27, 27/3; ул.Локомативная, 1; ул.Вострецова, 4/1, 4, 6, 8а, 4/2, 9/1-9/2, 8, 10а, 10, 11-13, 12а, 12, 19 ; ул.Филатова, 1-11, 2-10, 6; | 09-00ч. до 17-00ч. |
10.07.2024 | ||
ТП-559, 560 | Бытовые потребители: с.Топиха участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
10.07.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
10.07.2024 | ||
Л-2 ТП-601 | Бытовые потребители: с.Степное ул.Ключевая, 42; ул.Сейфуллина, 2-18, 24/1, 9-17а; ул.Степная, 1-25, 2-30; | 09-00ч. до 17-00ч. |
10.07.2024 | ||
Л-2, Л-4 ТП-332 | Бытовые потребители: с.Винное ул.Новая, 1-5, 2-4, 15; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 09.07.2024г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Левобережному РЭС (г. Усть-Каменогорск) с 09.07.2024 по 10.07.2024 | ||
09.07.2024 | ||
1 | Левобережный РЭС | Урожайная 1;3;5;7;9;11;13;17;19;21;23;42
Рощина 1-18;20-28; Атлантическая 37; 39; 41; 43; 45; 47; Рижская 6; 21; 54/1; 44; 44/2; 44/4; 44/5; 50/1; 54; 89/А; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 1014 103; 105; 107; 109; 111;113; 115; 117; 119; 121; 123; 125; 127; 129 Ульяновская 27; 30;32; 34; 36; 43; 43А Волкова 1;2;4;5;6;11 Веерный Переулок 1/1УЧ; 42/1; 43; 46/1; 49; 52; 53; 54;55 Байкальская 151; 153; 153а; 155; 155а; 161; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 177; 179; 181; 183; 185; 187; 189; 191; 193; 195; 197; 199 Веерная 40;44;46;48 Васильева 12;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;26;28;30;32 Касым Кайсенова С. Бекбосынова 6;8 Юбилейная 1-9 Айтыкова 3/а; 1-11 Новостройка 8 Жалын 2;4 Заводская 3; 5; 7; 9; 11; 13 Мамай Батыра Ленина 1-4; 6; 11-14; 14/1 уч; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32 Солнечная 1-6 Тауелсиздик 10 Гагарина 16; 14 уч Новостройки без адресов |
10.07.2024 | ||
2 | Левобережный РЭС | Касым Кайсенова С. Бекбосынова 6;8
Юбилейная 1-9 Айтыкова 3/а; 1-11 Новостройка 8 Жалын 2;4 Заводская 3; 5; 7; 9; 11; 13 Левый берег Энтузиастов 45 Б.Момышулы 61; 61/1; 63; 57 Бокеева 1; 1/а; 2; 4; 8; 10; 12;14; 16 Фестивальная 1-16 Джека Лондона 11;13; 15;17;19;21;23 Багаева, 3 Художественная 1-15 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 09.07.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по г. Усть-Каменогорск с 11.07.2024 по 12.07.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
11.07.2024 | ||
ПС-Чимкура Л-4 | г. Усть-Каменогорск, ул. Жангулова 4; 7; 9 Аманжолова 5; 13; 17;19; 21; 23; 24; 25: 34; 36; 48;55; 57; 61; 63; 65 ул. Ахметова ул. Джамбула 2; 4; 23 ул. Имбраева 12 ул. Комсомольская | с 09-00 до 17-00 |
ПС-КШТ Л-3 ТП-307 | г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева 15/1; 15/2; 17/2; 17/5; 21;22;23;23/1; 25;27 | с 09-00 до 17-00 |
12.07.2024 | ||
ПС-Чимкура Л-4 | г. Усть-Каменогорск, ул. Жангулова 4; 7; 9 ул. Аманжолова 5; 13; 17;19; 21; 23; 24; 25: 34; 36; 48;55; 57; 61; 63; 65 ул. Ахметова ул. Джамбула 2; 4; 23 ул. Имбраева 12 ул. Комсомольская | с 09-00 до 17-00 |
ТОО «Казцинк-Энерго»
Уведомление по отключению потребителей в городе Алтай
10.07.2024 г. на ТП 47-5 (потребители в количестве 90 физических лиц 1 юридическое лицо) с 12:00 до 15:00
11.07.2024 г. на ТП 47-4 (потребители в количестве 58 физических лиц 1 юридическое лицо) с 12:00 до 15:00
ЭТЛ ТЭС Алтай будет производить внеплановые работы по поверке трансформаторов тока и замене приборов учета 0,4 кВ.
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
09.07.2024 | ||
ТП-600 | Бытовые потребители: с.Степное ул.Ч.Валиханова, 1-41, 18-32, 43-53, 52; ул.Молдагуловой, 20-1-2, 21-1-2, 23, уч.23; | 09-00ч. до 17-00ч. |
09.07.2024 | ||
Л-6, Л-8 ПС-41 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск АО "УКТС" Филиал АО"КеденТрансСервис", субпотребитель АО "КазТрансСервис" ул.Делегатская,36 | 09-00ч. до 17-00ч. |
09.07.2024 | ||
Л-1, Л-2, Л-3 ТП-341 | Бытовые потребители: с.Винное ул.Фрунзе, 1-7, 2-6; ул.Клубная, 19-23, 15-19; | 09-00ч. до 17-00ч. |
09.07.2024 | ||
ТП-559, 560 | Бытовые потребители: с.Топиха участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
09.07.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 04.07.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
09.07.2024 | ||
ТП-399 РУ-0,4 кВ | г.Семей. Бытовые потребители:ул. Алмазная, Переулок Рудный, Рудная | 09-00 до 17-00 |
ТП-342,266,416 РУ-0,4 кВ | г.Семей. Бытовые потребители:ул. Нурлана Сырлыбаева, 5,9,10 Кирпичный Переулок, Рихтика, Георгиевская, Карагандинская, Лениногорская, Абралинская, Айнабулакская, Лебаева, Кирпичный Тупик Кирпичный Завод | 09-00 до 17-00
|
ТЕЛЕФОНОГРАММА 05.07.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС на 10.07.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
10.07.2024 | ||
ТП-80 ВЛ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. 2,3,4 Проезд, Грязнова, Мичурина, Донентаева. | 09-00 до 13-00 |
ТП-273,374 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул: Зайсанская, Сергея Суворкина, Шаймардена Тогжигитова, Муратская, Маншук Маметовой, Райымжана Марсекова, Кокчетавская, Раздольная, Знаменская, Дружбы, Нурбека Мусинова, Культурная, Раздольная, Кубинская. | 09-00 до 17-00 |
ТП-908 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Геодезическая, Родниковая. | 09-00 до 17-00 |
Жарминский РЭС доводит до Вашего сведения, что с 09.07.2024. по 12.07.2024 с 09:00 до 17:00 будет отключение электроэнергии у потребителей с.Калбатау, а именно детсад «Айголек», ГЦВП, Казначейство, Дом культуры, школа им.Абая, Народный банк, КНБ, Дом молодежи, в связи с ремонтными работами на ВЛ-10кВ Л-16 от ПС-Калбатау.
ТЕЛЕФОНОГРАММА 04.07.2024г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС на 12.07.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
12.07.2024 | ||
РП-7Л-1 | с. Степное С/О Красинец; ул.Планерная, 1-19/1, 2-28а; ул.Сиреновая, уч.210-212, 237, уч-к 231; СО Ушановский, 128 уч-к 2 ; СТ Эдельвейс уч-к 237, 212а; с. Ушанова КГКП "Авиационное подразделение ВКО". | с 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 04.07.2024 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Семей РЭС на 09.07.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
09.07.2024 | ||
ТП-399 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Алмазная, Переулок Рудный, Рудная. | 09-00 до 17-00 |
ТП-342,266,416 РУ-0,4 кВ | г. Семей. Бытовые потребители: ул. Нурлана Сырлыбаева, 5,9,10 Кирпичный Переулок, Рихтика, Георгиевская, Карагандинская, Лениногорская, Абралинская, Айнабулакская, Лебаева, Кирпичный Тупик Кирпичный Завод. | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 04.07.2024г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС на 12.07.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
12.07.2024 | ||
РП-7Л-1 | с. Степное С/О Красинец; ул.Планерная, 1-19/1, 2-28а; ул.Сиреновая, уч.210-212, 237, уч-к 231; СО Ушановский, 128 уч-к 2 ; СТ Эдельвейс уч-к 237, 212а; с. Ушанова КГКП "Авиационное подразделение ВКО". | с 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
04.07.2024 | ||
ТП-400-3 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Шаяхметова, 13а, 13, 15; | 09-00ч. до 17-00ч. |
04.07.2024 | ||
Л-22 ПС-Адиль | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Абая, 181/3, 185/2, 185/4, 185/3, 187, 187/2а, 187/2, 187/1; | 09-00ч. до 13-00ч. |
04.07.2024 | ||
Л-1, Л-2, Л-3 ТП-559 | Бытовые потребители: с.Топиха участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 94 ; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; | 09-00ч. до 17-00ч. |
04.07.2024 | ||
Л-4 ТП-113-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул. 2-я Северная, 2-26, 5-11; | 09-00ч. до 17-00ч. |
04.07.2024 | ||
Л-5 ПС-40 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Бажова, 331, 345/3,451-467, 467/1, 465, 526-532А; ПК"Буревестник-2" ; Лопатинский остров; 3-й мкр. Бажова, 353; ул.Далневосточная, 101-103; ул.Енисейская, 13-23, 32-42; ул.Семипалатинская, 47-65, 146, 132-162; пер.Взлетный, 5-21; ул.Горноалтайская, 46, 67-139; ул.Семафорная, 43-55; СТ Алтайский строитель сад./дом 63/1, 80/1; пр.Н.Назарбаева, 341/1; | 09-00ч. до 17-00ч. |
04.07.2024 | ||
Л-7 ПС-РП-1 ВКМЗ | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Авроры, 160, 162; ул.Пограничная, 8, 30, 43/1; ул.Сафонова, 53-61, 62-74А, ГК "Современник", ГК " Прогресс"; ул.Гурьевская, 112; ул.Комарова, 1-15, 4-22; ул.Магистральная, 14-20/2; | 08-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 03.07.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС с 04.07.2024 по 11.07.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
04.07.2024 | ||
ПС-40 Л-5 | г. Усть-Каменогорск ул. Бажова, 331, 345/3,451-467, 467/1, 465, 526-532А; ПК"Буревестник-2" ; Лопатинский остров; 3-й мкр. Бажова, 353; ул. Далневосточная, 101-103; ул. Енисейская, 13-23, 32-42; ул. Семипалатинская, 47-65, 146, 132-162; пер. Взлетный, 5-21; ул. Горноалтайская, 46, 67-139; ул. Семафорная, 43-55; СТ Алтайский строитель сад./дом 63/1, 80/1; пр.Н.Назарбаева, 341/1. | с 09-00 до 17-00 |
Адиль Л-22 | г. Усть-Каменогорск пр.Абая, 181/3, 185/2, 185/4, 185/3, 187, 187/2а, 187/2, 187/1. | с 09-00 до 17-00 |
05.07.2024 | ||
ТП-893, 3 | с. Прапорщиково ул. Гагарина, 2-6, 3-7; ул. Зеленая, 5-13, 6; ул. Алексея Подойникова, 2-24, 5-25; ул. Отан, 2, 3-25; ул. Трудовая, 2-10, 3-15. | с 09-00 до 17-00 |
СЦК, Л-637 | г. Усть-Каменогорск ул. Гостелло, 1, 2/1, 2/2; ул. Куйбышева, 63, 68; ул. Трудовая, 7, 9; ул. Промышленная,8. | с 09-00 до 17-02 |
ПС-33 Л-320 | г. Усть-Каменогорск ул. Малдыбаева, 1, уч-к 25, 175, 173; ул. Тобольская, 3/1,стр.уч-к 1; ул. Ташкентская, 1-49, 2-16; ул. Станиславского, 1-23, 1/5 , 5/2, 2-40, 16-16а; пер. Просторный, 1-37, 2-30; СТ Иртыш уч-к 3; ул.Заслонова, 10-12; ул. Островского, 13. | с 09-00 до 17-02 |
ТП-6, 2 | г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85, 97, 101. | с 09-00 до 17-01 |
08.07.2024 | ||
ТП-6, 2 | г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85, 97, 101. | с 09-00 до 17-01 |
11.07.2024 | ||
ТП-6, 2 | г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85, 97, 101. | с 09-00 до 17-01 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 01.07.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
04.07.2024 | ||
ТП-333 ВЛ-0,4 кВ Л-Гоголя | Бытовые потребители:ул. Султанмахмута Торайгырова,Мадениета Ешекеева, Трусова, Фрунзе | 09-00 до 17-00 |
ТП-378 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | Бытовые потребители: ул. Водная, Автодромная, Семипалатинская | 09-00 до 17-00 |
ТП-146 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Галето д.№22 Глинки д.27 | 09-00 до 17-00 |
ТП-169 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул. Шугаева, Бекена Жамакаева, Гете, Крупская, Азилхан Нуршайыков Галима Елемесова, Кульжановых | 09-00 до 12-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 03.07.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС с 04.07.2024 по 11.07.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
04.07.2024 | ||
ПС-40 Л-5 | г. Усть-Каменогорск ул. Бажова, 331, 345/3,451-467, 467/1, 465, 526-532А; ПК"Буревестник-2" ; Лопатинский остров; 3-й мкр. Бажова, 353; ул. Далневосточная, 101-103; ул. Енисейская, 13-23, 32-42; ул. Семипалатинская, 47-65, 146, 132-162; пер. Взлетный, 5-21; ул. Горноалтайская, 46, 67-139; ул. Семафорная, 43-55; СТ Алтайский строитель сад./дом 63/1, 80/1; пр.Н.Назарбаева, 341/1. | с 09-00 до 17-00 |
Адиль Л-22 | г. Усть-Каменогорск пр.Абая, 181/3, 185/2, 185/4, 185/3, 187, 187/2а, 187/2, 187/1. | с 09-00 до 17-00 |
05.07.2024 | ||
ТП-893, 3 | с. Прапорщиково ул. Гагарина, 2-6, 3-7; ул. Зеленая, 5-13, 6; ул. Алексея Подойникова, 2-24, 5-25; ул. Отан, 2, 3-25; ул. Трудовая, 2-10, 3-15. | с 09-00 до 17-00 |
СЦК, Л-637 | г. Усть-Каменогорск ул. Гостелло, 1, 2/1, 2/2; ул. Куйбышева, 63, 68; ул. Трудовая, 7, 9; ул. Промышленная,8. | с 09-00 до 17-02 |
ПС-33 Л-320 | г. Усть-Каменогорск ул. Малдыбаева, 1, уч-к 25, 175, 173; ул. Тобольская, 3/1,стр.уч-к 1; ул. Ташкентская, 1-49, 2-16; ул. Станиславского, 1-23, 1/5 , 5/2, 2-40, 16-16а; пер. Просторный, 1-37, 2-30; СТ Иртыш уч-к 3; ул.Заслонова, 10-12; ул. Островского, 13. | с 09-00 до 17-02 |
ТП-6, 2 | г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85, 97, 101. | с 09-00 до 17-01 |
08.07.2024 | ||
ТП-6, 2 | г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85, 97, 101. | с 09-00 до 17-01 |
11.07.2024 | ||
ТП-6, 2 | г.Усть-Каменогорск ул.Димитрова, 36-74, 39-111; пер.Студеный, 2-10, 32-36; ул.Ползунова, 71-73, 79, 83-85, 97, 101. | с 09-00 до 17-01 |
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.