Передача показаний
560-900
Круглосуточно автоответчик
Контакт-центр
702-202
Будние дни: 8.00-18.00 Сб, Вс: выходной
Адрес
Нет
Email
Нет
Телефон
Для физ. Нет
Для юр. Нет
Информация о планируемых отключениях электроэнергии для предотвращения аварийных ситуаций в период 17.06.2024 г. - 21.06.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО «ОЭСК»)
12.06.2024
Жоспарлы жұмыстар электр жабдықтарының авариялық ажыратылуын болдырмауға және электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға бағытталған.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
ТЕЛЕФОНОГРАММА 20.06.2024 г. Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС с 20.06.2024 по 29.06.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
20.06.2024 | ||
Северная | г.Усть-Каменогорск ул.Путевая, 5/22; пр.Абая, 209/1, 213/1. | с 09-00 до 17-00 |
161-1 | г. Усть-Каменогорск ул.Мызы, 45/1, 45, 43, 37/1, 41; ул. Протозанова, 7. | с 09-00 до 17-00 |
22.06.2024 | ||
84-4 | г. Усть-Каменогорск ул.Беспалова, 24; ул.Карбышева, 37-67; ул.Речная, 7. | с 09-00 до 17-00 |
24.06.2024 | ||
Феклистовка | Горно-Ульбинское лесничество Кресельно-канатная дорога ТОО Центр-С. | с 08-00 до 17-00 |
25.06.2024 | ||
Феклистовка | Горно-Ульбинское лесничество Кресельно-канатная дорога ТОО Центр-С. | с 09-00 до 17-00 |
Прапорщиково | с. Прапорщиково ул. Абая, 2-2а; ул. Атамекен, 1-9, 2-34, 10-22, 11а-27, 24-76, 27а-63, 102/1, 63а-89, 74а-86, 95а; ул.Отан, 2-38, 3-25, 29-51, 38а-40, 30, 64-78, 69-105, 82/1, уч-к 161, 53-65, 44, 50-52, 51а, 54-80, 84-98, 104-106, 116-118, 107-157; ул.Новая, 6,10; пер.Степной, 3-7, 4-6; ул. Шоқан Уәлиханов, 1-17, 5, 2-18; ул.Сулейменова, 1-3, 27, 28; пер.Садовый, 1-5, 2-6; ул.Комсомольска, 23; ул.Нурганым Кусаинова, 10в, 18-30, 17-29, 33-51, 34-46; ул.Матросова, 5-29, 6-20; ул.Утренняя заря, 3-5, 9-29, 31; ул.Евгения Устименко, 2-24, 30-56, 46, 47-65, 56, 64-68, 67-73, 71-77; ул.Зари, 31; ул.Некрасова, 4-24, 7-27; ул.Мира, 1, 3а-7, 3/1, 9-15, 2-22, 19а-21, 28-46, 29-43, 43/а уч, уч-к 104; ул.Пушкина, 27/1-31, 48-54; ул.Школьная, 1, 1/15, 2, 3, 9-11, 6-20, 11-19, 18а, 21-23, 13-29/1, 26-28а, 28-32, 29-35, 39-43; ул.Мерей, 1-7, 2-16, 11-13, 17-17/1, 24-28, 21-35, 32-46; пер.Комсомольский, 2-14, 3-15; пер.Учительский, 1-5; ул.Утренняя, 1-19, 4-18, 21-51, 44, 26-56, 55, 57-67, 60-66; пер.Колос, 2-23; ул.Шмурыгина, 1-15, 2-12, 14-30, 23-41; ул.Набережная, 1-15, 2-10; ул.Космонавтов, 1-15, 2-14, 18-28, 19-31, 34; ул.Зеленая, 2, 5-13, 6, 15-25, 16-26; пер.Радость, 1-5, 4-10; ул.Гагарина, 2-6, 3-7; ул.Алексея Подойникова, 2-24, 5-25; ул.Трудовая, 2-10, 3-15, 19-35, 20-22, 37-39. | с 09-00 до 17-00 |
26.06.2024 | ||
Феклистовка | Горно-Ульбинское лесничество Кресельно-канатная дорога ТОО Центр-С с. Горно-Ульбинка учетный квартал 157 уч-к 4; База отдыха "Орленок" ТОО "Корпорация Востокпромгео"; База отдыха ТОО "Изумрудный Алтай"; ЦО Зои Космодемьянской; ЦО Сатпаева Shakh group; ЦО Кошевой Shakh group. | с 08-00 до 17-00 |
27.06.2024 | ||
Феклистовка | Горно-Ульбинское лесничество Кресельно-канатная дорога ТОО Центр-С с. Горно-Ульбинка учетный квартал 157 уч-к 4; База отдыха "Орленок" ТОО "Корпорация Востокпромгео"; База отдыха ТОО"Изумрудный Алтай"; ЦО Зои Космодемьянской; ЦО Сатпаева Shakh group; ЦО Кошевой Shakh group; | с 08-00 до 17-00 |
28.06.2024 | ||
Феклистовка | с. Горно-Ульбинка учетный квартал 157 уч-к 4; База отдыха "Орленок" ТОО "Корпорация Востокпромгео"; База отдыха ТОО"Изумрудный Алтай"; ЦО Зои Космодемьянской; ЦО Сатпаева Shakh group; ЦО Кошевой Shakh group. | с 08-00 до 17-00 |
29.06.2024 | ||
Винное | с. Горно-Ульбинка ул. Береговая, 1-13, 4-12, 5, 11; ул. Шоссейная, 1-31, 2-40, 7, уч-к 9/1, 12; ул. Подгорная, 1-17, 24/1, 2-34; ул. Школьная,1-35, 4, 2-36, 6/2, 6а; у подвесного моста поз. 10, поз, 1. | с 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
20.06.2024 | ||
Л-15 ПС-Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Степная, 66; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
20.06.2024 | ||
Л-22 ПС-Северная | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Путевая, 5/22; пр.Абая, 209/1, 213/1; | 09-00ч. до 17-00ч. |
20.06.2024 | ||
ТП-161-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Мызы, 45/1, 45, 43, 37/1, 41; ул.Протозанова, 7; | 09-00ч. до 17-00ч. |
20.06.2024 | ||
Л-1 ТП-113-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Байдукова, 78-86; ул.Северная, 48-72, 53-77; | 09-00ч. до 17-00ч. |
20.06.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
19.06.2024 | ||
Л-15 ПС-Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Степная, 66; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 17.06.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
20.06.2024 | ||
ТП-268 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул.Джамбула, Сoциалистическая, Кемпирбая Богембайулы, Иртышская, Победы,Пожарная,Первомайская | 13-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
18.06.2024 | ||
ТП-14-3 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Б.Гагарина, 18/1; | 09-00ч. до 17-00ч. |
18.06.2024 | ||
Л-22 ПС-Северная | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Путевая, 5/22; пр.Абая, 209/1, 213/1; | 09-00ч. до 17-00ч. |
18.06.2024 | ||
Л-15 ПС-Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Степная, 66; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
17.06.2024 | ||
Л-2 ТП-113-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Байдукова, 88-90; ул.Селекционная, уч.20; ул.Северная, 74-110, 79-89б; | 09-00ч. до 17-00ч. |
17.06.2024 | ||
Л-103 ПС-31 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Шәкәрім, 88/1, 90, 94-110; ул.Чапаева, 1-3, 4-32, 9-13; пер.Чапаевский, 1-17, 2-18; ул.Смирнова, 4-16; ул.Киевская, 35-65, 36-66; ул.Краснознаменная, 51-63, 69; ул.Тургенева, 35-37, 30; | 09-00ч. до 17-00ч. |
17.06.2024 | ||
Л-15 ПС-Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Степная, 66; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 14.06.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
19.06.2024 | ||
ТП-372,РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Щорса, Западный Переулок , Щорса Переулок Бобровка Центральный, Бобровка Лесная , Бобровка Молодежная, Бобровка 1,2,3,4,5,6 переулок, Бобровка Строительная, Заезд Центральный Пос. Бобровка, Бобровка Созидательная, Бобровка Тополинная | 9-00 до 17-00 |
ТП-78 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Гидростроителей, Мелиоративная | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 13.06.2024 г. Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС с 17.06.2024 по 21.06.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
21.06.2024 | ||
ПС-Прапорщиково,Л-4, Л-6 | с.Прапорщиково ул.Абая, 2-2а; ул.Атамекен, 1-9, 2-34, 10-22, 11а-27, 24-76, 27а-63, 102/1, 63а-89, 74а-86, 95а; ул.Отан, 2-38, 3-25, 29-51, 38а-40, 30, 64-78, 69-105, 82/1, уч-к 161, 53-65, 44, 50-52, 51а, 54-80, 84-98, 104-106, 116-118, 107-157; ул.Новая, 6,10; пер.Степной, 3-7, 4-6; ул.Шоқан Уәлиханов, 1-17, 5, 2-18; ул.Сулейменова, 1-3, 27, 28; пер.Садовый, 1-5, 2-6; ул.Комсомольска, 23; ул.Нурганым Кусаинова, 10в, 18-30, 17-29, 33-51, 34-46; ул.Матросова, 5-29, 6-20; ул.Утренняя заря, 3-5, 9-29, 31; ул.Евгения Устименко, 2-24, 30-56, 46, 47-65, 56, 64-68, 67-73, 71-77; ул.Зари, 31; ул.Некрасова, 4-24, 7-27; ул.Мира, 1, 3а-7, 3/1, 9-15, 2-22, 19а-21, 28-46, 29-43, 43/а уч, уч-к 104; ул.Пушкина, 27/1-31, 48-54; ул.Школьная, 1, 1/15, 2, 3, 9-11, 6-20, 11-19, 18а, 21-23, 13-29/1, 26-28а, 28-32, 29-35, 39-43; ул.Мерей, 1-7, 2-16, 11-13, 17-17/1, 24-28, 21-35, 32-46; пер.Комсомольский, 2-14, 3-15; пер.Учительский, 1-5; ул.Утренняя, 1-19, 4-18, 21-51, 44, 26-56, 55, 57-67, 60-66; пер.Колос, 2-23; ул.Шмурыгина, 1-15, 2-12, 14-30, 23-41; ул.Набережная, 1-15, 2-10; ул.Космонавтов, 1-15, 2-14, 18-28, 19-31, 34; ул.Зеленая, 2, 5-13, 6, 15-25, 16-26; пер.Радость, 1-5, 4-10; ул.Гагарина, 2-6, 3-7; ул.Алексея Подойникова, 2-24, 5-25; ул.Трудовая, 2-10, 3-15, 19-35, 20-22, 37-39; | с 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 13.06.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
18.06.2024 | ||
ТП-347 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Проезд, Туристическая, Юбилейная, Кардонная, Рубцовская, Томская, Грязнова, Мичурина, Сосновая, Донентаева | 9-00 до 17-00 |
ТП-112,410,483 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Предгорная, Центральная, Карьерная, Геологическая, Заливная, Лесозаготовительная, Новая пос.Водный | 09-00 до 17-00 |
ТП-122 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Квартал 343 дом.№,6,7,8,9,10,11,12,13,18 | 09-00 до 12-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 12.06.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС с 14.06.2024 по 20.06.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
14.06.2024 | ||
ПС-37, Л-701 | г. Усть-Каменогорск ул. Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27. | с 09-00 до 17-00 |
14.06.2024 | ||
ПС-КСМ, Л-13 | г. Усть-Каменогорск ул.Автобусная, 27; ул.Щербакова, 16, 19-21, 20-22, 26, 34, 28, 26. | с 09-00 до 17-00 |
18.06.2024 | ||
ПС-Северная,Л-22 | г. Усть-Каменогорск ул.Путевая, 5/22; пр.Абая, 209/1, 213/1. | с 09-00 до 17-00 |
20.06.2024 | ||
ПС-Северная,Л-22 | г. Усть-Каменогорск ул.Путевая, 5/22; пр.Абая, 209/1, 213/1. | с 09-00 до 17-00 |
20.06.2024 | ||
ТП 161-1 | г. Усть-Каменогорск ул.Мызы, 45/1, 45, 43, 37/1, 41; ул.Протозанова, 7. | с 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 12.06.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
17.06.2024 | ||
ТП-1 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул.Панфилова Магжана Жумабаева,Семенова - Тяньшанского,Пушкина, Достоевского,Академика Павлова(Район Тат.край) | 9-00 до 12-00 |
КТП-379 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Микрорайон Энергетик дом.№1, Кендала,Байшешек,Жазык переулок,Самрук,Орманды, Сеченова дом.№.9/9 | 09-00 до 17-00 |
ТП-77 ВЛ-0,4 кВ Л-4 | Бытовые потребители:ул. Шаймардена Тогжигитова, Муратская, Суворкина, Раздольная | 09-00 до 17-00 |
КТП-30 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул.Сакена Сейфуллина,Хаджи Мукана,Болата Сыбанова,Чернышевского,Гусмана Косанова,Амангельды,Карла Либкнехта,Анатолия Матяша | 09-00 до 17-00 |
ТП-37 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Мельница, Ак Сатпаева, Павлодарская Профсоюзная, Кривая, Кривой Переулок, Трудовая, Джангильдина, Кожкомбинат (район роща) | 09-00 до 17-00 |
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.