Передача показаний
560-900
Круглосуточно автоответчик
Контакт-центр
702-202
Будние дни: 8.00-18.00 Сб, Вс: выходной
Адрес
Нет
Email
Нет
Телефон
Для физ. Нет
Для юр. Нет
Информация о планируемых отключениях электроэнергии для предотвращения аварийных ситуаций в период 06.06.2024 г. - 14.06.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО «ОЭСК»)
10.06.2024
Жоспарлы жұмыстар электр жабдықтарының авариялық ажыратылуын болдырмауға және электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға бағытталған.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
14.06.2024 | ||
Л-15 ПС-Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханкаул.Степная, 66; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
14.06.2024 | ||
Л-701 ПС-37 | Бытовые потребители:г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
14.06.2024 | ||
ТП-204-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Ауэзова, 47, 47а, 49, 49а, 49б;ул.Протозанова, 65, 67, 69; ул.М.Горького, 95; | 09-00ч. до 13-00ч. |
14.06.2024 | ||
Л-13 ПС-КСМ | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Автобусная, 27 ; ул.Щербакова, 16, 19-21, 20-22, 26, 34, 28, 26; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 12.06.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС с 14.06.2024 по 20.06.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
14.06.2024 | ||
ПС-37, Л-701 | г. Усть-Каменогорск ул. Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27. | с 09-00 до 17-00 |
14.06.2024 | ||
ПС-КСМ, Л-13 | г. Усть-Каменогорск ул.Автобусная, 27; ул.Щербакова, 16, 19-21, 20-22, 26, 34, 28, 26. | с 09-00 до 17-00 |
18.06.2024 | ||
ПС-Северная,Л-22 | г. Усть-Каменогорск ул.Путевая, 5/22; пр.Абая, 209/1, 213/1. | с 09-00 до 17-00 |
20.06.2024 | ||
ПС-Северная,Л-22 | г. Усть-Каменогорск ул.Путевая, 5/22; пр.Абая, 209/1, 213/1. | с 09-00 до 17-00 |
20.06.2024 | ||
ТП 161-1 | г. Усть-Каменогорск ул.Мызы, 45/1, 45, 43, 37/1, 41; ул.Протозанова, 7. | с 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
13.06.2024 | ||
Л-1 ТП-600 | Бытовые потребители: с.Степное ул.Ч.Валиханова, 43-53, 52; | 09-00ч. до 17-00ч. |
13.06.2024 | ||
Л-17 ПС-40 | Бытовые потребители: Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул. Новосибирская, 1/А-11, 2-12, 16-36, 17-41, 38-50, 54, 45-57, 45/А-55/А, 47/А; ул. Бажова, 249, 261-275, 338-356, 289-351, 295, 314, 402/1-404, 366-400, 406-422, ул. Деповская, 79-103, 80-82, 90-132, 111-167; пер. 2-ой Паровозный, 1-5; пер.3-й Паровозный, 3А-9, 4-12; пер.4-й Паровозный, 2-8, 3, 8, 10-14, 7-13; пер.5-й Паровозный, 2-4, 3, 5, 7; ул. Инициативная, 1-43, 2-30; пр. Н.Назарбаева, 326, 351; пер. Прямолинейный, 1-7, 2-8, 9; пер. Шоферской, 3-9, 4-10; пер. Паровозный, 4А; 1-й Паровозный, 2/А; ул. Грейдерная, 36; ул. Элеваторная, 21; | 09-00ч. до 17-00ч. |
13.06.2024 | ||
Л-15 Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Степная, 66; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
12.06.2024 | ||
ТП-100 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Геологическая, 14-22; ул.Волочаевская, 5; ул.Индустриальная, 1/3; | 09-00ч. до 13-00ч. |
12.06.2024 | ||
ТП-37-2 ТП-37-3 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Тимофеева, 135,165/2, 169/1, 169/3, 169/6, 169/10; ул.Отдельная, уч-к 3, 64В, 64Е, 64Г, 64Д, 121, 126/1; пер.Отдельный, 2а, 4а, 22-26, 21-27а, 16-20а, 11-19, 29а; 1-я Арычная уч-ки 54/1, 73, 78-79, 83; 2-я Арычная, 16/2, 52/4, 54/1, 56/2; | 13-00ч. до 17-00ч. |
12.06.2024 | ||
Л-15 Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Степная, 66; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 10.06.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
13.06.2024 | ||
Бытовые потребители:ул. Отключение нет!!! |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
11.06.2024 | ||
ТП-163-4 ТП-163-5 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Бурова, 63, 67, 69, 69/1, 67/а, ; ул.Мызы, 1, 1Е, 2, 2/1, 4/1; | 09-00ч. до 17-00ч. |
11.06.2024 | ||
Л-11 ПС-41 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.М.Тынышпаева, 90-112, 103-109, 111, 111/1, 113, 117, 119-121, 122, 110-116, 116-1, 127, 118/1-120, 123-131/1, 131/2, 131а; ул.Теміржолшылар, 81, 88-92, 96Б, 96/1, 98, 100-112, 102, 114; ул.Бакинская, 2, 9, 4-8; ул.Руднева, 52-78, 71-91, 93-95, 80-94; ул.Корницкого, 23-41а, 20-40, 41-73, 42-74; ул.Баллистическая, 35-39/2; ул.Вострецова,4/2; ул.Ангарская, 1-5, 2-4; ул.Грейдерная, 2; ул.Казанская, 25, 27; Обьездное шоссе, 3, 5; пер.Осенний, 23/1; ул.Локомативная,1 ; | 09-00ч. до 17-00ч. |
11.06.2024 | ||
Л-15 Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Степная, 66; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
11.06.2024 | ||
ТП-43-5 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Абая, 14/1, 16/1; ул.Краснофлотская, 3 ; пер.Балтийский, 37, 38-46; | 09-00ч. до 17-00ч. |
11.06.2024 | ||
Л-13 ПС-41 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Путевая, 2; Обьездное шоссе, 1, 3, 3/10, 3/3, 7, 7/8, 7/11 ; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 10.06.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС на 14.06.2024 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
14.06.2024 | ||
ПС-37, Л-701 | г. Усть-Каменогорск ул. Железнодорожная, 1-19, 29, 2-20; С/Т Колос зу №135; ул.Казанская, 27. | с 09-00 до 17-00 |
Об отключении электроэнергии
Жарминский РЭС доводит до Вашего сведения, что 11.06-14.06.2024г., с 08-00 до 17-00 будет отключение электроэнергии у потребителей с. Ушбиик, в связи с ремонтными работами на ВЛ-110кВ Л-182 от ПС-28.
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
10.06.2024 | ||
Л-8 ТП-59-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Катон-Карагайская, 1-17, 2-18, 24; ул.Катонская, 10, 16-18, 24-28; ул.М.Тынышпаева, 149-153; | 09-00ч. до 17-00ч. |
10.06.2024 | ||
Л-2 ТП-108-2 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пер.Физкультурный, 1-15, 4-10; ул.Громова, 1-3; ул.Правды, 7-7а, 13-17; ул.Челюскина, 27; | 09-00ч. до 17-00ч. |
10.06.2024 | ||
Л-15 Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Степная, 66; с.Топиха ул.участки Лесная, 38;ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 07.06.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
12.06.2024 | ||
ТП-77 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | Бытовые потребители:ул.Алихана Бокейханова,Семитавская Рыкова,Коконская,Шаймардена Тогжигитова,Муратская,Маншук Маметовой,Адольфа Янушкевича, Райымжана Марсекова,Автодорожная | 9-00 до 17-00 |
ТП-319 ВЛ-0,4 кВ Л-16 | Бытовые потребители:ул. Абая Кунанбаевай, Жакии Чайжунусова, Гете, Крупская, Марта 8, Академика Павлова, Гагарина, Кайрата Рыскулбекова, Мамай Батыра, Галима Елемесова (район церковь) | 09-00 до 13-00 |
КТП-410 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Геологическая,Новая пос.Водный, Заливная,Заливной Заезд, Лесозаготовительная, Предгорная | 09-00 до 17-00 |
ТП-266,342,688 ВЛ-0,4 кВ Л-16 | Бытовые потребители:ул.Лебаева, Кирпичный Тупик, Кирпичный Завод, Кирпичный Переулок, Рихтика, Лениногорская, Карагандинская, Георгиевская, Айнабулакская, Холодный Ключ | 09-00 до 17-00 |
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
07.06.2024 | ||
ТП-154 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск пр.Абая, 194-224, 211-231, 226-234; ул.Кавказская, 4-14, 28, 3-25; ул.Уборевича, 3-15; | 09-00ч. до 17-00ч. |
07.06.2024 | ||
Л-915 ПС-39 | Бытовые потребители: Центр культуры и отдыха ТОО "КазЦинк" (парк Казахстан) | 09-00ч. до 17-00ч. |
07.06.2024 | ||
Л-15 Тарханка | Бытовые потребители: с.Тарханка ул.Молодежная, 1-7, 4-8; ул.Молодых, 2, 7-19, 8-12; ул.Клубная, 1-7, 2-6, 17-19, 18-20; ул.Степная, 23-33, 55-73, 57/1, 16-30, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 97, 77-79, 34, 99-101, 246-250; ул.Мира, 1-13, 2-14, 15; ул.Школьная, 87-105, 100-104; ул.Мехнина, 179, 181-185; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25; | 09-00ч. до 17-00ч. |
07.06.2024 | ||
Л-1,Л-2 ТП-330 | Бытовые потребители: с.Винное ул.Новая, стр-е 14/1; ул.Клубная, 32; | 09-00ч. до 17-00ч. |
07.06.2024 | ||
Л-3 Винное | Бытовые потребители: с.Винное ул.Новая, 1-5, 2-4, 15; с.Винное, 87/1; ул.Новая, стр-е 14/1; ул.Клубная, 32; | 09-00ч. до 17-00ч. |
07.06.2024 | ||
Л-1 ТП-32-1 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Белинского, 1-5; ул.Бажова, 23-39, 55; пер.Дорожный, 2-10, 3-17; ул.А-Атинская, 3,4; | 09-00ч. до 17-00ч. |
07.06.2024 | ||
Л-4 ТП-48 | Бытовые потребители: г.Усть-Каменогорск ул.Чистякова, 8-10; ул.Промышленная, 5; ул.Куйбышева, 50-60, 51-55; | 09-00ч. до 17-00ч. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 06.06.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
11.06.2024 | ||
ТП-77 ВЛ-0,4 кВ Л-4 | Бытовые потребители:ул. Алихана Бокейханова, Семитавская, Рыкова, Коконская, Шаймардена Тогжигитова, Муратская, Маншук Маметовой, Райымжана Марсекова, Автодорожная, Адольфа Янушкевича | 9-00 до 17-00 |
ТП-382 ВЛ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул.Омская 2,3,4,5,6 Владимира Грищенко, Льва Толстого,Бытовиков Переулок Красноярская | 13-00 до 17-00 |
ТП-378 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Водная,Автодромная, Семипалатинская | 09-00 до 17-00 |
КТПН-410 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул. Геологическая,Новая пос.Водный, Заливная, Заливной Заезд, Лесозаготовительная, Предгорная | 09-00 до 17-00 |
ТП-371 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители:ул.Красина Заезд,Красина,Киевская, Чимкентский Переулок, Чимкентская | 13-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 05.06.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
10.06.2024 | ||
ТП-429 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | Бытовые потребители: ул.Тенистая,Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровой | 13-00 до 17-00 |
ТП-453 РУ-0,4 кВ 2СШ | Бытовые потребители: ул.Турара Рыскулова, Цементная, Нагорная, Синицына,Глинки, Физкультурная | 13-00 до 17-00 |
ТП-200 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул.Серика Байсалыкова,Челюскинцев ,Жолдыбая Дастенова, Боровая,Джангильдина | 09-00 до 17-00 |
ТП-640 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул.Серика Байсалыкова 65/А | 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 05.06.2024 г.
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Усть-Каменогорскому РЭС с 06.06.2024 по 11.06.2024 на следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ ТП | Название населенной местности и улиц | Время |
06.06.2024 | ||
ПС-33 | г.Усть-Каменогорск ул.Островского, 15, 23-33, 36-48а, 39-41, 42, 48-54, 49, 49/6, 49/1, 49/9, 59-63; ул.Первая, 1-15/2, 15а, 2-18/2; ул.Шмидта, 9-13а; ул.Профсоюзная, 6-22, 7-23, 26, 28-48, 25-45; ул.Автогаражная, уч.325 ул.Заслонова, 1-5, 4-8; С/О Иртыш-2, дом 12/3. | с 09-00 до 17-00 |
07.06.2024 | ||
Винное | с.Винное ул.Новая, 1-5, 2-4, 15; с.Винное, 87/1; ул.Новая, стр-е 14/1; ул.Клубная, 32. | с 09-00 до 17-00 |
Тарханка | с.Тарханка ул.Молодежная, 1-7, 4-8; ул.Молодых, 2, 7-19, 8-12; ул.Клубная, 1-7, 2-6, 17-19, 18-20; ул.Степная, 23-33, 55-73, 57/1, 16-30, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 97, 77-79, 34, 99-101, 246-250; ул.Мира, 1-13, 2-14, 15; ул.Школьная, 87-105, 100-104; ул.Мехнина, 179, 181-185; с.Топиха ул.участки Лесная, 38; ул.Солнечная, 1-35, 2-28, 37-55, 34-42, 52, 94; ул.Дачная, 1-29; ул.Заречная, 53, уч-к 33а; участки 30-37, 76-100; участки Солнечная, 27, 3-7, 38-75; ул.Центральная, 25. | с 09-00 до 17-00 |
11.06.2024 | ||
ПС-41 | г.Усть-Каменогорск ул.М.Тынышпаева, 90-112, 103-109, 111, 111/1, 113, 117, 119-121, 122, 110-116, 116-1, 127, 118/1-120, 123-131/1, 131/2, 131а; ул.Теміржолшылар, 81, 88-92, 96Б, 96/1, 98, 100-112, 102, 114; ул.Бакинская, 2, 9, 4-8; ул.Руднева, 52-78, 71-91, 93-95, 80-94; ул.Корницкого, 23-41а, 20-40, 41-73, 42-74; ул.Баллистическая, 35-39/2; ул.Вострецова,4/2; ул.Ангарская, 1-5, 2-4; ул.Грейдерная, 2; ул.Казанская, 25, 27; Обьездное шоссе, 5; пер.Осенний, 23/1; ул.Локомативная, 1. | с 09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 05.06.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
10.06.2024 | ||
ТП-429 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | Бытовые потребители: ул.Тенистая,Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровой | 13-00 до 17-00 |
ТП-453 РУ-0,4 кВ 2СШ | Бытовые потребители: ул.Турара Рыскулова, Цементная, Нагорная, Синицына,Глинки, Физкультурная | 13-00 до 17-00 |
ТП-200 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул.Серика Байсалыкова,Челюскинцев ,Жолдыбая Дастенова, Боровая,Джангильдина | 09-00 до 17-00 |
ТП-640 РУ-0,4 кВ | Бытовые потребители: ул.Серика Байсалыкова 65/А | 09-00 до 17-00 |
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.