Передача показаний
560-900
Круглосуточно
автоответчик
Контакт-центр
702-202
Будние дни: 8.00-18.00 Сб,
Вс: выходной
Телефон
Для физ. Нет
Для юр. Нет
Оперативная информация о планируемых отключениях электроэнергии в период 04.03.2024 г. - 07.03.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО "ОЭСК"
29.02.2024
Жоспарлы жұмыстар электр жабдықтарының авариялық ажыратылуын болдырмауға және электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға бағытталған.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
ТЕЛЕФОНОГРАММА 29.02.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
05.03.2024г. | ||
ТП-417 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул.Пищевиков, 8 Километр кв-л А,Б,В,Г,Д (район Мясокомбината) | 13-00 до 17-00 |
ТП-277 РУ-0,4кВ 1СШ | Бытовые потребители: ул.Лукпана Утепбаева, д.42,44 | 09-00 до 12-00 |
ТП-277 РУ-0,4кВ 2СШ | Бытовые потребители: ул.Лукпана Утепбаева, д.42,44 | 13-00 до 17-00 |
ТП-261,ТП-147, ТП-41,ТП-262 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: Дачный массив Восточный правый | 09-00 до 17-00 |
ТП-268 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул. Джамбула, Сoциалистическая, Кемпирбая Богембайулы, Иртышская, Первомайская | 09-00 до 12-00 |
Дата.время | № ПС, ТП,улицы | ||
04.03.2024 | Л-1 ТП-137 | ||
09:00 17.00 | |||
Бортникова | 1-43; 18-40 | ||
Городская | 13-29б; 42, 50 | ||
пер.Городской | 3-7 | ||
Согринская | 86а | ||
04.03.2024 | ТП-221-3 | ||
09:00 17.00 | |||
Наб.Иртыша | 14-14/1; 16; 18 ; | ||
Крылова | 35. | ||
А.Чехов | 5; 7; 9; 22 | ||
04.03.2024 | Л-912 ПС-39 ТП-90,ТП-93,ТП-93-1,ТП-93-2,ТП-87-1,Л-1 ТП-17-5 | ||
09:00 17.00 | |||
Шевченко | 1 - 49,4 - 62, | ||
Куратова | 1-75,2-88, | ||
Гурьевская | 5 - 71, 6- 72, | ||
2-ой пер.Гурьевский | 4 | ||
Машукова | 1 - 35, 2- 36, | ||
Целинная | 2-82,3-81, | ||
Петропавловская | 3-39,4-18, | ||
Карманова | 6 - 34, 1-31 | ||
Қ. Ысқақ | 38 - 62, 31 - 71,81 | ||
пер.Сухой | 1 - 21, 2 - 16 | ||
пер.Куратова | 2, 10 - 18, 5 | ||
Дружбы | 1- 31; 2-40 | ||
Демьяна Бедного | 1-37, 4-22,24; | ||
Кокчетавская | 1-45, 2-46 | ||
Прямая | 1- 11; 2-20 | ||
Акмолинская | 1- 45; 2- 44, | ||
Актюбинская | 1-57,2-56, | ||
Мостовая | 5-29,6-34, | ||
пер.Дружбы | 4-22, 1-13; | ||
Сафонова | 1-51, 2-60, | ||
Демьяна Бедного | 1 А, 2 | ||
Магистральная | 3-9, 4,4А,12 | ||
Камарова | 6-10 | ||
Полетаева | 1-13; 2-26, | ||
Владивостокская | 1-59,2-52, | ||
Башикова | 43-79, 44-66 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 01.03.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
06.03.2024г. | ||
ТП-329 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул.Кабанбай Батыра д.46,48 Бекена Жамакаева д.75,77 Засядко д.112, Жусупбека Аймаутова д.84 | 09-00 до 12-00 |
ТП-312 РУ-0,4кВ 2СШ | Бытовые потребители: ул.Чехова,Жусупбека Аймаутова,Трусова Чайковского,Засядко | 13-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 01.03.2024г. | ||
Плановые отключения электроэнергии
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
№ТП
Линия | Название улиц | Время |
06.03.2024г. | ||
ТП-329 РУ-0,4кВ | Бытовые потребители: ул.Кабанбай Батыра д.46,48 Бекена Жамакаева д.75,77 Засядко д.112, Жусупбека Аймаутова д.84 | 09-00 до 12-00 |
ТП-312 РУ-0,4кВ 2СШ | Бытовые потребители: ул.Чехова,Жусупбека Аймаутова,Трусова Чайковского,Засядко | 13-00 до 17-00 |
Дата.время | № ПС, ТП,улицы | |||
05.03.2024 | Л-1 ПС-Прапорщиково | |||
09:00 12.00 | ||||
Абая | 3а-5; 4; 7-55; 12-42 | |||
Луговая | 1-35, уч-к 47 | |||
участок | 146а-148а-б | |||
Моторного | 1-5, 2-8, 11-35,14-16, 18-20, 22-24, 34, 26-70; 39-61; поз.108, 132-134 | |||
участок | 134, 159-160 | |||
Сулейменова | 1, 83-109, 11а-67,43б,47а, | |||
Новая | 1-5; 2-8 | |||
Матросова | 23 | |||
Школьная | 30 | |||
Мира | 43 | |||
Пушкина | 3 | |||
Трудовая | 1 | |||
Пионерская | 2-2 "Б" | |||
05.03.2024 | ТП-42 | |||
09:00 13.00 | ||||
пр.Шәкәрім | 1-1/2; 1А ; 5/1-5/2 ; 31 | |||
Тимирязева | 4-6, 12 | |||
Лысенко | 2. | |||
Красина | 50, 6, 8/1, 12В, 12/4,22 | |||
05.03.2024 | ТП-212-6 | |||
09:00 13.00 | ||||
Наб.Иртыша | 54, 56,58, 60-60/2, 64-64/1 | |||
Протозанова | 141 | |||
05.03.2024 | ТП-95-2 | |||
13:00 17.00 | ||||
пр.Н. Назарбаева | 73/1-73/ 2 ; 75 |
Дата.время | № ПС, ТП,улицы | ||
06.03.2024 | ТП-212-3 | ||
09:00 13.00 | |||
Протозанова | 99-99/1,97/1-97/3,107-109,107 "А",107/1 | ||
Лихарева | 16 | ||
06.03.2024 | Л-3 ТП-77 | ||
09:00 17.00 | |||
Интернациональная | 20а, 22а; 15, 27, 33 | ||
Краснодонская | 20-24; | ||
Гвардейская | 24 | ||
Грибоедова | 1-3; 2 | ||
06.03.2024 | РП-15 | ||
09:00 17.00 | |||
пр.Абая | 10-16; | ||
Красина | в районе ж/д 14 "Б" | ||
Краснофлотская | 3 | ||
06.03.2024 | Л-5 ТП-67 | ||
09:00 17.00 | |||
Новосибирская | 16-36, 17-41 | ||
Бажова | 295, 366-400 | ||
пер. Прямолинейный | 1- 7; 2-8 ; | ||
пер. 2-й Паравозный | 1- 5. | ||
пер. 3-й Паравозный | 3"А"- 9; 4-12; | ||
пер. 4-й Паравозный | 2-8; 3 | ||
пер. Шоферской | 3- 9; 4-10; |
Дата.время | № ПС, ТП,улицы | ||
07.03.2024 | ТП-400-7 | ||
09:00 13.00 | |||
Шаяхметова | 214 | ||
Егорова | 15-33; 8-12; | ||
07.03.2024 | ТП-68-1 | ||
09:00 17.00 | |||
Деповская | 156- 190; 179- 207; | ||
Прохладная | 1"А"- 7; 2-44 ; | ||
Бажова | 460-492, 331/7 | ||
Макаренко | 2/ 1- 10; | ||
07.03.2024 | Л-4 ТП-32 | ||
09:00 17.00 | |||
Астафьева | 71 | ||
Астафьева | 47 - 77; 42-82; | ||
3-я Широкая | 25-41/а | ||
07.03.2024 | Л-5 Прапорщиково | ||
09:00 13.00 | |||
Бажова | 431-483, 532- 566; | ||
пер. Южный | 1-15; | ||
Арктическая | 1- 23; 2-28; | ||
Механизаторов | 1- 13. | ||
Сибинская | 1- 21; 2-26; | ||
07.03.2024 | Л-11 ПС-41 | ||
13:00 17.00 | |||
Объездное шоссе | 3-5; | ||
Казанская | 25,27 ; | ||
Локомативная | 1. | ||
Теміржолшылар | 81-101; 88-114; | ||
Ангарская | 1-5; 2-4 ; | ||
М. Тынышпаева | 103-131; 90-122; | ||
Грейдерная | 2-2/2, 1/3,1/4,1Д,1 ; | ||
Руднева | 71-95; 52-94; | ||
Корницкого | 23-73; 20-74; | ||
Бакинская | 9; 2-8 ; | ||
Баллистическая | 35-39/2 | ||
М. Тынышпаева | 119-121; 110-116 | ||
Вострецова | 4/2,12А,12, | ||
Белорусская | 27 | ||
Спасская | 44-46,38, | ||
пер.Осенний | 1-3; 6; 23/1; | ||
07.03.2024 | ТП-212-6 | ||
13:00 17.00 | |||
Наб.Иртыша | 54,56,58,60/2,60,64,64/1 | ||
Протозанова | 141 |
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.