Оперативная информация о планируемых отключениях электроэнергии в период 29.01.2024 г. - 02.02.2024 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО "ОЭСК"
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Дата.время | № ПС, ТП,улицы | |||
29.01.2024 | Л-4 ТП-67, 62-1,62-2,62-3 | |||
09:00 17.00 | Деповская | 80-82, 90-132;111-167 | ||
пер.Прямолинейный | 9 | |||
пер. 4-й Паравозный | 10- 14; | 7- 13. | ||
пр.Н. Назарбаева | 326 | |||
Элеваторная | 21. | |||
Бажова | 261-275; 338-356. | |||
Деповская | 79-103 | |||
Новосибирская | 1/А-11; 2-12 | |||
1-й Паровозный | 2/А | |||
Бажова | 249 | |||
Грейдерная | 36 | |||
29.01.2024 | Л-4 ТП-400-8 | |||
09:00 17.00 | Цветочная | 22-64; 15-…поз.305 | ||
29.01.2024 | Л-7 ПС-Бобровка | |||
09:00 17.00 | с.Бобровка | |||
Подгорная | 17 | |||
Октябрьская | 1-3; 2-16 | |||
Профсоюзная | 26/1, 29/2, 31/1 | |||
Солнечная | 1-27/2; 2-24/2 | |||
Комсомольская | 1-11; 2-12 | |||
Луговая | 1-7; 2-12, ж/д Руш | |||
Заречная | 34-96: 51-117 | |||
Семиянова | 46-164; 95-229 | |||
Рабочая | 2-36; 1-29 | |||
Подгорная | 3, 13-17; 14-26 | |||
Заречная | 128а-136; 151-183 | |||
Заречная | 110-124; 131-151 | |||
пер.Колхозный | 1-17; 2-8 | |||
Заречная | 98-112; 117-129 | |||
ТЕЛЕФОНОГРАММА 26.01.2024г.
Плановые отключения электроэнергии на 29.01.2024г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-225 РУ-0,4кВ 2СШ |
Бытовые потребители: ул. Шугаева, Герцена (район ТРЦ "Казына") |
09-00 до 12-00 |
ТП-225 РУ-0,4кВ 1СШ |
Бытовые потребители: ул. Шугаева, Герцена (район ТРЦ "Казына")
|
13-00 до 17-00 |
ТП- 249 РУ-0,4кВ 1СШ |
Бытовые потребители: ул. Трусова, Герцена (район роддома) |
09-00 до 17-00 |
ТП-97 ТП-477 ТП-593 РУ-0,4кВ
|
Бытовые потребители: ул. Рахимгали Икенова, Джамбула, Молдагалиева, Наримановская, Комсомольская, Селевина |
09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 26.01.2024г.
Плановые отключения электроэнергии на 30.01.2024г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-308 ТП-621 ТП-381 ТП-382 РУ-0,4кВ |
Бытовые потребители: ул. Чимкентская, Пржевальского, Северная, переулок Пржевальского, Северный переулок, Омская, Северный Заезд, Закарии Белибаева, 2,3,4,5,6 Омская, |
09-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 26.01.2024г.
Плановые отключения электроэнергии на 31.01.2024г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-278 РУ-0,4кВ 2СШ |
Бытовые потребители: ул. Асета Найманбаева д.152, Миржакип Дулатова д.145, Шакарима Проспект д.13, 13А |
09-00 до 17-00 |
ТП-324 РУ-0,4кВ 1СШ |
Бытовые потребители: ул. Шакарима Проспект д.15 |
09-00 до 17-00 |
Дата.время | № ПС, ТП,улицы | |||
30.01.2024 | ТП-210-4 | |||
09:00 17.00 | пр.Ауэзова | 5;9 | ||
Крылова | 77,79,79/ 1, 81/1 | |||
30.01.2024 | Л-2,3 ТП-75 | |||
09:00 17.00 | Интернациональная | 1-11; 2-2а | ||
К.Цеткина | 1-19 | |||
Гвардейская | 2-4/2 | |||
Краснодонская | 1-9; 2-10 | |||
Лесозаводская | 7-15; 16-32 | |||
Репина | 1-9 | |||
Транспортная | 26-28; 19-35 | |||
ТЕЛЕФОНОГРАММА 29.01.2024г.
Плановые отключения электроэнергии на 01.02.2024г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-352 РУ-0,4кВ 1СШ |
Бытовые потребители: ул Чокана Валиханова д.159, Рымбека Байсеитова д.47, Герцена д.52 |
09-00 до 12-00 |
ТП-352 РУ-0,4кВ 2СШ |
Бытовые потребители: ул. Чокана Валиханова д.159, Рымбека Байсеитова д.47, Герцена д.52 |
13-00 до 17-00 |
ТП-271 ТП-204 ТП-203 ТП-544 РУ-0,4кВ |
Бытовые потребители: Дачный массив Восточный |
09-00 до 17-00 |
Дата.время | № ПС, ТП,улицы | ||||
31.01.2024 | ТП-90 | ||||
09:00 17.00 | Шевченко | 1 - 49, 16 - 62 | |||
Гурьевская | 5 - 29, 6 - 30 | ||||
2-ой пер.Гурьевский | 4 | ||||
Машукова | 1 - 17, 21 - 29, 2 - 28 | ||||
Куратова | 44 - 88, 49-75. | ||||
Карманова | 6 - 34, 9 - 17, 23 - 31, 1-а | ||||
Целинная | 2 - 34, 3 - 29 | ||||
Петропавловская | 5 - 17,23,39,4, 16, 18. | ||||
Куратова | 57 | ||||
Қ. Ысқақ | 38 - 62, 31 - 71,81 | ||||
пер.Сухой | 1 - 21, 2 - 16 | ||||
пер.Куратова | 2, 10 - 18, 5 | ||||
31.01.2024 | Л-5 ТП-146 | ||||
09:00 17.00 | Депутатов | 79-81 | |||
Каспийская | 1-31; 4а-38 | ||||
31.01.2024 | Л-1 ТП-223 | ||||
09:00 17.00 | Островского | 15, 49/6 | |||
Первая | 1- 15/2; 2- 18/2 | ||||
Шмидта | 9-13А | ||||
Дата.время | № ПС, ТП,улицы | ||||
31.01.2024 | ТП-90 | ||||
09:00 17.00 | Шевченко | 1 - 49, 16 - 62 | |||
Гурьевская | 5 - 29, 6 - 30 | ||||
2-ой пер.Гурьевский | 4 | ||||
Машукова | 1 - 17, 21 - 29, 2 - 28 | ||||
Куратова | 44 - 88, 49-75. | ||||
Карманова | 6 - 34, 9 - 17, 23 - 31, 1-а | ||||
Целинная | 2 - 34, 3 - 29 | ||||
Петропавловская | 5 - 17,23,39,4, 16, 18. | ||||
Куратова | 57 | ||||
Қ. Ысқақ | 38 - 62, 31 - 71,81 | ||||
пер.Сухой | 1 - 21, 2 - 16 | ||||
пер.Куратова | 2, 10 - 18, 5 | ||||
31.01.2024 | Л-5 ТП-146 | ||||
09:00 17.00 | Депутатов | 79-81 | |||
Каспийская | 1-31; 4а-38 | ||||
31.01.2024 | Л-1 ТП-223 | ||||
09:00 17.00 | Островского | 15, 49/6 | |||
Первая | 1- 15/2; 2- 18/2 | ||||
Шмидта | 9-13А | ||||
31.01.2024 | ТП-47-1 | ||||
08:00 16.00 | Калинина | 83,83а,87,88-94 | |||
Бажова | 20-30 | ||||
Гастелло | 11. | ||||
Промышленная | 10-16 | ||||
Гастелло | 5, 4-14 | ||||
Свинцовая | 2-4; 1-7; | ||||
ТЕЛЕФОНОГРАММА 30.01.2024г.
Плановые отключения электроэнергии на 02.02.2024г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-396 РУ-0,4кВ 1СШ |
Бытовые потребители: ул. Чокана Валиханова д.157, Шакарима Проспект д.35, Рымбека Байсеитова |
09-00 до 12-00 |
ТП-227 РУ-0,4кВ 1СШ
|
Бытовые потребители: Айткеша Ибраева д№156, Шакарима Проспект д№9,Айткеша Ибраева д№181, Гагарина д.№162/А |
09-00 до 12-00 |
ТП-227 РУ-0,4кВ 2СШ
|
Бытовые потребители: Айткеша Ибраева д№156, Шакарима Проспект д№9,Айткеша Ибраева д№181, Гагарина д.№162/А |
13-00 до 17-00 |
ТП-396 РУ-0,4кВ 2СШ
|
Бытовые потребители: ул. Чокана Валиханова д.157, Шакарима Проспект д.35, Рымбека Байсеитова |
13-00 до 17-00 |
ТП-326 ТП-912 ТП-910 РУ-0,4кВ
|
Бытовые потребители: ул.Кpаевая ,Буксиpная, Портовая, Матpосский Пеpеулок , Дачная,Садовая, Асылбека Сеитова ,Матросский Заезд |
09-00 до 17-00 |
Дата.время | № ПС, ТП,улицы | ||||
01.02.2024 | Л-2 ТП-57-2 | ||||
09:00 17.00 | Центральная | 30 - 52"А"; 29- 53. | |||
Центральная | 29. | ||||
Кривоноса | 66- 68. | ||||
разрез.Кривоноса | 2- 14. | ||||
01.02.2024 | Л-2 ТП-34 | ||||
09:00 17.00 | Отдельная | 60- 68 "А". | |||
Тимофеева | 105-123, 149,155/а-179. | ||||
01.02.2024 | Л-1 ТП-539 | ||||
09:00 17.00 | с.Тарханка | ||||
Степная | 23-33, 55-73; 16-30 | ||||
Л-3 ТП-565 | |||||
пер.Степной | 6-30 | ||||
Степная | 61/1 | ||||
Школьная | 71-85; 74-80 | ||||
Речная | 1-11, 25; 4-10, 22-26а. | ||||
Л-1 ТП-551 | |||||
Степная | 1-57; 26-28 | ||||
Речная | 28 | ||||
ТЕЛЕФОНОГРАММА 31.01.2024г.
Плановые отключения электроэнергии на 05.02.2024г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-365 ВЛ-0,4кВ
|
Бытовые потребители: ул.Лодочная,Турксиба.Пристань Турксиба, Набеpежный Пеpеулок, Новолодочная |
09-00 до 17-00 |
ТП-70 РУ-0,4кВ
|
Бытовые потребители:Пожарная ,Карменова |
09-00 до 17-00 |
Дата.время | № ПС, ТП,улицы | |||
02.02.2024 | Л-4 ТП-886 | |||
09:00 17.00 | с.Прапорщиково | |||
Пушкина | 9-27/1; 20-48 | |||
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.