Оперативная информация о планируемых отключениях электроэнергии в период 02.12.2023 г. - 08.12.2023 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО "ОЭСК")
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
ТЕЛЕФОНОГРАММА 30.11.2023г.
Плановые отключения электроэнергии на 01.12.2023г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-669 ВЛ-0,4кВ «Быт» |
Бытовые потребители: Восточный правый 10,11,12 дачи |
09-00 до 17-00 |
ТП-366 РУ-0,4кВ 1 СШ |
Бытовые потребители: ул. Народная, Турксибская, Докучаева, Кашаубаева. |
09-00 до 17-00 |
ТП-366 РУ-0,4кВ 2 СШ |
Бытовые потребители: Кашаубаева, д.72 |
14-00 до 17-00 |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 30.11.2023г.
Плановые отключения электроэнергии на 01.12.2023г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-669 ВЛ-0,4кВ «Быт» |
Бытовые потребители: Восточный правый 10,11,12 дачи |
09-00 до 17-00 |
ТП-376 ВЛ-0,4кВ Л-1 |
Бытовые потребители: пос. Контрольный, Павлодарская трасса. |
09-00 до 17-00 |
№ ПС, ТП,улицы | Дата.время | |||
04.12.2023 | Л-23 ГПП ВКМЗ | |||
09:00 17:00 | Совхозная | 1-11, 39; 2-10,14/3 | ||
Нефтяная | 7-11 | |||
Бажова | 103, 105а; 160- 190. | |||
Бажова | уч.30 | |||
Рабочая | 137 | |||
04.12.2023 | Л-2 ТП-113-2 | |||
09:00 17:00 | Байдукова | 88- 90. | ||
Селекционная | уч.20 | |||
Северная | 74- 110; | 79- 89 "Б". |
№ ПС, ТП,улицы | Дата.время | |||
04.12.2023 | Л-23 ГПП ВКМЗ | |||
09:00 17:00 | Совхозная | 1-11, 39; 2-10,14/3 | ||
Нефтяная | 7-11 | |||
Бажова | 103, 105а; 160- 190. | |||
Бажова | уч.30 | |||
Рабочая | 137 | |||
Бажова | 103 "А".105 | |||
пер. Трубный | 7- 41; | 2- 40. | ||
04.12.2023 | Л-2 ТП-113-2 | |||
09:00 17:00 | Байдукова | 88- 90. | ||
Селекционная | уч.20 | |||
Северная | 74- 110; | 79- 89 "Б". |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 01.12.2023г.
Плановые отключения электроэнергии на 05.12.2023г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-669 ВЛ-0,4кВ «Быт» |
Бытовые потребители: Восточный правый 10,11,12 дачи |
09-00 до 17-00 |
ТП-370 ВЛ-0,4кВ Л-5 |
Бытовые потребители: ул. Ибраева, Богенбай Батыра, Габбасова, Дулатова, Братьев Мусиных, Джумабаева. |
09-00 до 17-00 |
ТП-35 ВЛ-0,4кВ «Быт» |
Бытовые потребители: ул. Краснокордонная, Сосновая, Северная. |
09-00 до 17-00 |
05.12.2023 | Л-7 ПС-44 | |||
09:00 12:00 | с.Ушаново | |||
Абая | уч-к 16 | |||
пер.Горный | 1-11; 2-12 | |||
Нагорная | 1-11; 2-14. | |||
М.Маметовой | 1-11; 4-14 | |||
Тохтарова | 2-30; 1-17,11-15,29,33-43, 42-44 | 19-27; 32-36,40-52,40/2,40/1,38 | ||
Абая | 2,3,4,5,6-2 | |||
Забелина | 2-4,5; 6-8, 30,1-3 | 31/1. | ||
Забелина | 7-29, 35; 2, 10-26, уч-ки 42, 148 | |||
Абая | 2 | |||
Забелина | 38-48, поз.131, 134-135 | 26/2, 148 | ||
Забелина | 26/1, 31/1, 89 уч-к | |||
Садовая | 4а,18-20а, 82; 11-25, уч-ки 4, 92,1-9, 2-16 | |||
Школьная | поз.87,поз.117,поз.142 | |||
Независимисти | 1-9;2-14 | |||
Спортивная | 1-5; 2- 6,1/1 | |||
Школьная | 1 | 1-25, 2-22 | ||
Приозерная | 1-27, 33/1, 2-12, 34, | уч.29-34,13-19/1; 10/1-20А | ||
Приозерная | поз.29, 33,47, 53, 69, 34-36, 52, 62, 70 | |||
пер.Ключевой | 1-11; 2-12 | |||
Новая | 2/1,1-19; 2-16 | |||
Тохтарова | 31-1, 31-2 | |||
Рабочая | 1-11, 31-43; 2-12, 42-44 | |||
Кабанбай батыра | 42 | 2-42; 1-25 | ||
Дачная | уч-к 27,уч-к 25, 26 | |||
уч.хоз | уч-к 50 | |||
Кабанбай батыра | уч-к 20/2, учхоз уч-к 25а |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 04.12.2023г.
Плановые отключения электроэнергии на 06.12.2023г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-669 ВЛ-0,4кВ «Быт» |
Бытовые потребители: Восточный правый 10,11,12 дачи |
09-00 до 17-00 |
ТП-59 ВЛ-0,4кВ Л-1 |
Бытовые потребители: ул. Кленовая, Тополиная, переулок Тополиный |
09-00 до 17-00 |
ТП-498 ВЛ-0,4кВ Л-4 |
Бытовые потребители: ул. Раздельная, 13,14 Загородняя |
09-00 до 17-00 |
ТП-194 ВЛ-0,4кВ |
Бытовые потребители: ул. Марата Лебаева, Нурлана Сырлыбаева, Верхне-ключевая, Нижне-ключевая, Кирпичный переулок, Жоламановка |
08-00 до 17-00 |
№ ПС, ТП,улицы | Дата.время | ||
06.12.2023 | Л-6,7 ТП-22-1 | ||
09:00 17:00 | пр.Шәкәрім | 161"А". | |
Стахановская | 59/1, 61-61 "А", 63. | ||
Менделеева | 4 | ||
пр.Шәкәрім | 159- 165. | ||
06.12.2023 | Л-6 ТП-6 | ||
09:00 17:00 | Димитрова | 36- 74; 39-111 | |
пер Студеный | 2- 10; 32-36 | ||
Ползунова | 71-73, 79, 83-85,97. 101 | ||
06.12.2023 | ТП-80-1 | ||
09:00 17:00 | пр.Абая | 181-185, 140/1 ,140 | |
Колхозная | 2-42; 3-53 | ||
Колхозная | 53 кв.1 | ||
06.12.2023 | ТП-191,221,220,222,225,224 | ||
09:00 17:00 | Высоковолтьная | 57/ 4 "Б" | |
06.12.2023 | Л-5 ТП-20 | ||
09:00 17:00 | Багратиона | 1. | |
пер.Быструшинский | 1- 5, 11- 17; 4- 8, 12, 18. | ||
Железнодорожная | 90, 94- 110, 116, 120- 126. |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 05.12.2023г.
Плановые отключения электроэнергии на 07.12.2023г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-669 ВЛ-0,4кВ «Быт» |
Бытовые потребители: Восточный правый 10,11,12 дачи |
09-00 до 17-00 |
ТП-365 ВЛ-0,4кВ Л-4 |
Бытовые потребители: ул. 1 Лодочная, Новолодочная, Пристань Турксиба, Подгорная, 2 Набережный переулок |
09-00 до 17-00 |
ТП-194 ВЛ-0,4кВ |
Бытовые потребители: ул. Марата Лебаева, Нурлана Сырлыбаева, Верхне-ключевая, Нижне-ключевая, Кирпичный переулок, Жоламановка |
08-00 до 17-00 |
№ ПС, ТП,улицы | Дата.время | ||
07.12.2023 | Л-1 ТП-113-2 | ||
09:00 17:00 | Байдукова | 78- 86. | |
Северная | 48- 72; | ||
07.12.2023 | Л- 2 ТП-165 | ||
09:00 17:00 | депутатов | 124-170а,149-193 | |
каспийская | 79,88-90 | ||
охотская | 2-2а,16-34 | ||
согринская | 246-258 | ||
07.12.2023 | Л-1 ТП-137 | ||
09:00 17:00 | Бортникова | 1-43,18-40 | |
Городская | 13-29б,42,50 | ||
пер.Городской | 3-7 | ||
Согринская | 86а |
ТЕЛЕФОНОГРАММА 07.12.2023г.
Плановые отключения электроэнергии на 08.12.2023г.
следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ):
№ТП Линия |
Название улиц |
Время
|
ТП-669 ВЛ-0,4кВ «Быт» |
Бытовые потребители: Восточный правый 10,11,12 дачи |
09-00 до 17-00 |
ТП-211 РУ-0,4кВ
|
Бытовые потребители: ул. Кушумбаева, Айгыз Кошкинбаевой, 12,13,14,15,16,17,18 Линия |
09-00 до 17-00 |
ТП-143 ВЛ-0,4кВ Л-4 |
Бытовые потребители: ул. Шоже Каржаубайулы, Карима Нурбаева, Папанина, Кренкеля, Кутузова, Переулок Павлова (Район ресторана «Жан-Жак») |
09-00 до 17-00 |
ТП-194 ВЛ-0,4кВ |
Бытовые потребители: ул. Марата Лебаева, Нурлана Сырлыбаева, Верхне-ключевая, Нижне-ключевая, Кирпичный переулок, Жоламановка |
08-00 до 17-00 |
ТП-347 ВЛ-0,4кВ Л-1 |
Бытовые потребители: ул. Кардонная, Сосновая, 8-проезд, Мичурина |
09-00 до 17-00 |
№ ПС, ТП,улицы | Дата.время | ||
08.12.2023 | ТП-566 | ||
09:00 17:00 | с.Тарханка | ||
Иванова | 25-43 | 3-23 | |
Советская | 30-42; 31-43 | ||
Береговая | 3-23; 8-34 | ||
Иванова | 8-28 | ||
№ ПС, ТП,улицы | Дата.время | ||
08.12.2023 | ТП-566 | ||
09:00 17:00 | с.Тарханка | ||
Иванова | 25-43 | 3-23 | |
Советская | 30-42; 31-43 | ||
Береговая | 3-23; 8-34 | ||
Иванова | 8-28 | ||
08.12.2023 | Л-5 ПС Тарханка | ||
09:00 17:00 | с.Тарханка | ||
Школьная | 33-45,36-50 | 47-61; 52-68,60 | |
? | 6-18; 11-33 | ||
? Пер.Степной | 6-30,2-4а; 13-19 | 2-4а; 13-19 | |
пер.Центральный | 1-7; 2-12,1-7; 2-12 | 15; 14-16,15; 14-16 | |
Мехнина | 3, 29, 63; 26-30 | 21-29 | |
Школная | 1-13; 2-16 | ||
Мехнина | 1-31; 2а-8а. | 16-24; 29, 33-59 | |
Мехнина | 82-92; 125-135 | 10а-14,8/2-10 | |
Иванова | 50, 64-88 | 3-23,8-28,25-43 | |
Советская | 42-54; 45-55 | 30-42; 31-43 | |
Береговая | 3-23; 8-34 | ||
Школьная | 70-70/1, 69 (без №) | 210-214; 213-121,36-50 | |
Школьная | 71-85; 74-80,33-45 | 84-90/1, 218/1-2; 219/1-2 | |
Мехнина | 94-96,62 | 42-80; 79-107 | |
Степная | 116-118,61/1,11а | 110-114, 120-140; 149-167 | |
Школьная | 47-61; 52-68 | 44-46; 47 | |
Мехнина | 64-72; 95-105 | 98-104; 139-147 | |
Иванова | 30-38; 45-73 | ||
Мехнина | 30-60; 65-89 | 76-80; 107-123 | |
Речная | 28,27-37, | 1-11, 25; 4-10, 22-26а. | |
Советская | 2-30; 2-29,29А | ||
?... | 1-1а; 2-4 | ||
? | 6-18; 11-33 | ||
Степная | 1-57; 26-28 |
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.