Передача показаний
560-900
Круглосуточно автоответчик
Контакт-центр
702-202
Будние дни: 8.00-18.00 Сб, Вс: выходной
Адрес
Нет
Email
Нет
Телефон
Для физ. Нет
Для юр. Нет
Планируемые отключения электроэнергии в период 04.09.2023 г. - 08.09.2023 г. (производятся энергопередающей организацией - акционерное общество «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» - АО "ОЭСК")
29.08.2023
Жоспарлы жұмыстар электр жабдықтарының авариялық ажыратылуын болдырмауға және электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға бағытталған.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
Плановые работы направлены на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
04.09.2023 | ||||||
1 | Абайский РЭС | нет | ||||
2 | Аягузский РЭС | нет | ||||
3 | Бескарагайский РЭС | КТП-78 Аккульск Узел связи, КТП-61 ул.Гагарина 2-112, ул Пионерская 15-62, ул.Маяковского 4-20, ул.Ленина 45-107, ул,Советская 1-33, ул.Абая 10-14, Павлова 28-36. Магазин «Ганибет» , Столовая «Кажегельдинова» ,Столовая «Восток». «Восточный Гусь», КТП-62 ул. Комсомольская 5-65, ул.Павлова 38-48 Пушкина 5-20 ул.Новая 2-28 ул Маяковского 26-34, магазин «777», Дом Культуры.Казтелеком, Каз теле радио Пикарня, КТП-182 Л-2 ул.Чехова ул Гагарина ул.Ленина. больница, Акимат, | ||||
4 | Бородулихинский РЭС | с. Жерновка ул. Ленина | ||||
5 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-72 с.Жанаозен ул.Дорожная | ||||
6 | Пригородный РЭС | ВЛ 10кВ Л-6 от ПС НовоБаженова с.НовоБаженова время 09.00 до 17.00 час подрезка крон деревьев | ||||
7 | Прииртышский РЭС | нет | ||||
8 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул.Краева, Портовая, Буксирная, Матросский переулок, Матросский Заезд, Перекатная, Дачная, Садовая; ул.Багряная, ул.Пламенная,ул.Краснозвездная,ул.ул.Мирная,ул.Щорса,23 февраля; ул. Кайым Мухамедханова д.33, Мангилик Ел д.16 | ||||
9 | Урджарский РЭС | нет | ||||
10 | Алтай РЭС | ВЛ 04,кВ КТП-№ 315 п.Ленинс Ул Советская
ВЛ-6 кв Л-5 от ПС Новая Бухтарма п.Октябрьсеий Ул-Ленина | ||||
11 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Терек,Свинчатка. | ||||
12 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-7 п. Глубокое ул.Пристанская | ||||
13 | Зайсанский РЭС | Сартерек ауылы барлығы. Байтерек, Таможня Майкапшагай, застава Майкапшагай, Майшилик. | ||||
14 | Катон-Карагайский РЭС | ПС-35/10кВ "Берель" с. Берель, Караайрык, Чубарагаш | ||||
15 | Кокпектинский РЭС | нет | ||||
16 | Курчумский РЭС | нет | ||||
17 | Левобережный РЭС | нет | ||||
18 | Риддерский РЭС | нет | ||||
19 | Таврический РЭС | с.Таврическое ул.Центральная, ул.Кооперативная, пер.Трактовый, пер.Кирпичный.
с.Митрофановка ул.Молодёжная, МТМ К/Х-Багратион. | ||||
20 | Тарбагатайский РЭС |
ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1-4-4 ПС Тауке с Карасу ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-2-5-10 тех. обслуживание ВЛ.ПС Тугул. ул .Найзабаев | ||||
21 | Усть-Каменогорский РЭС | ул.Шаяхметова 22,18,16,20,14,24, ул.Байдукова 88-90, ул.Северная 74-110,79-89 Б, ул.Селекционная уч.20 | ||||
22 | Шемонаихинский РЭС | нет
| ||||
23 |
Левобережный
РЭС
|
поселок Ульбинский
Воронина, Олимпийская, Прииртышская, Фонтанная, пер.Чечекский, Энтузиастов,
1-17, 1 , 8, 1-33(нечет), 6-26 (чет), 5,7, 2-40(чет)
| ||||
05.09.2023 | ||||||
1 | Абайский РЭС | нет | ||||
2 | Аягузский РЭС | нет | ||||
3 | Бескарагайский РЭС | КТП-2 Л-1 ул.Молдажанова 57-94,ул.Чехова 7-21,ул.Жабаева 21-57,ул.Заозерная 20-26 | ||||
4 | Бородулихинский РЭС | с. Жерновка ул. Ленина | ||||
5 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-131 с.Сулусары, ВЛ-6кВ Л-4 ПС Суук-Булак с.Суук-Булак, ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТП-201 с.Жарык | ||||
6 | Пригородный РЭС | ВЛ 10кВ Л-6 от ПС НовоБаженова с.НовоБаженова время 09.00 до 17.00 час подрезка крон деревьев | ||||
7 | Прииртышский РЭС | нет | ||||
8 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул.Селевина 18, 410 квартал д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13; ул. Кушумбаева, ул.12,13,14,15,16,17,18,19 Линия, Декоративная, Дачный массив Восточный Левый | ||||
9 | Урджарский РЭС | нет | ||||
10 | Алтай РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПН № 535 п Заводинка
ВЛ 04,кВ КТП-№ 315 п.Ленинс Ул Советская Л-624 от ПС№ 16 Улицы; Ломоносова, Ленина, Шахтостроителей, Шолохова, Стахановская, Тимофеева,Матросова, Орджаникидзе, Джамбула,Чернышевского, Матросова ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Чапаево С Пролетарка,с Орловка .с Бородино ВЛ-0,4кВ от КТПН-435 КТПН-,461( ул. Заречная, Островского), КТПН-447(Садовая, Школьная) | ||||
11 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Терек,Свинчатка. | ||||
12 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-7 п. Глубокое ул.Пристанская | ||||
13 | Зайсанский РЭС | Қаратал ауылы бөлігі Дуисенбаев, Рапиев көшелері. | ||||
14 | Катон-Карагайский РЭС | ПС-35/10кВ "Черновая" с.Аккайнар, Жана-Ульго, Акмарал, Чингистай, Кабырга, Кызыл жулдыз ПС-35/10кВ "Берель" с. Берель, Караайрык, Чубарагаш | ||||
15 | Кокпектинский РЭС | нет | ||||
16 | Курчумский РЭС | нет | ||||
17 | Левобережный РЭС | нет | ||||
18 | Риддерский РЭС | нет | ||||
19 | Таврический РЭС | с.Таврическое ул.К.Кайсенова, ул.Т.Тохтарова, ул.Центральная, ул.Дербышева, ул.Песчаная, ул.Молодёжная, ул.Мира, ул.Солнечная, ул.Юбилейная, ул.Заречная, ул.Строителей, в здании полиции, ПЧ-12, Казахтелекома, Казпочты, Комхоза, мебельного цеха К-Мебель, в конторе и на территории к/х Калантаевского.
с.Митрофановка ул.Токпанова. | ||||
20 | Тарбагатайский РЭС |
ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1-4-4 ПС Тауке с Карасу ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-2-5-10 тех. обслуживание ВЛ.ПС Тугул. ул .Найзабаев | ||||
21 | Усть-Каменогорский РЭС | ул.Пр.Назарбаева 58-60,56,60,ул.Менделеева 6,8а,8-10, 8-19, ул.Стахановская 69а,65-71, | ||||
22 | Шемонаихинский РЭС | нет | ||||
23 |
Левобережный
РЭС
| поселок Жыланды(полностью поселок) | ||||
06.09.2023 | ||||||
1 | Абайский РЭС | нет | ||||
2 | Аягузский РЭС | нет | ||||
3 | Бескарагайский РЭС | КТП-2 Л-2 ул.Молдажданова 104-181 , ул.Абач 9-20, ул.Короткая 6-12, ул.Баймуратова 5-13, ул.Партизанская 5-10, ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС Бегень Бегень лес хоз. | ||||
4 | Бородулихинский РЭС | с. Жданово ул. Центральная | ||||
5 | Жарминский РЭС | ВЛ-10кВ Л-16 ПС Калбатау с.Калбатау ул.Абая, ул.Кабанбая, ул.Алимбетова, ВЛ-6кВ Л-4 ПС Суук-Булак с.Суук-Булак, ВЛ-0,4кВ Л-1,2 КТП-202 с.Жарык | ||||
6 | Пригородный РЭС | нет | ||||
7 | Прииртышский РЭС | нет | ||||
8 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул.408 квартал д.16, ул. Кустанайская 79, ул.Лермонтова 66 | ||||
9 | Урджарский РЭС |
объект ПС Алтыншокы, с 09.00-17.00 ч., с.Алтыншокы, с.Айтбай, с.Лайбулак, с.Текебулак | ||||
10 | Алтай РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПН № 535 п Заводинка
ВЛ 04,кВ КТП-№ 315 п.Ленинс Ул Советская Л-624 от ПС№ 16 Улицы; Ломоносова, Ленина, Шахтостроителей, Шолохова, Стахановская, Тимофеева,Матросова, Орджаникидзе, Джамбула,Чернышевского, Матросова ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Чапаево С Пролетарка,с Орловка .с Бородино ВЛ-0,4кВ от КТПН-435 КТПН-,461( ул. Заречная, Островского), КТПН-447(Садовая, Школьная) ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Чапаево кап. Ремонт | ||||
11 | Большенарымский РЭС | нет | ||||
12 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-7 п. Глубокое ул.Пристанская | ||||
13 | Зайсанский РЭС | Қаратал ауылы бөлігі Дуисенбаев, Рапиев көшелері. | ||||
14 | Катон-Карагайский РЭС | ПС-35/10кВ "Берель" с. Берель, Караайрык, ЧубарагашПС-35/10кВ "Верх-Катунь" с.Аксу, Акшарбак, Талды,Фыколка, | ||||
15 | Кокпектинский РЭС | нет | ||||
16 | Курчумский РЭС | нет | ||||
17 | Левобережный РЭС | нет | ||||
18 | Риддерский РЭС | нет | ||||
19 | Таврический РЭС | нет | ||||
20 | Тарбагатайский РЭС |
ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1-4-4 ПС Тауке с Карасу КТП-2-2-12 тех. обслуживание КТП.ПС Тугул. ул Воинский часть | ||||
21 | Усть-Каменогорский РЭС | ул.Пр.Назарбаева 24/1,26/1, ул.Пр.Назарбаева 90,92,92 А,94-98, 88, 100, 102, 114, 142, 122, 126, 108,106,104,146-182,152 ул.Вокзальная 16,39,25-61,63-73,34-74,50,102-104,69-97,80-100а, ул.Нефтяная 19,25,27, ул.Совхозная 2-10,39, пер.Западный 2-8,пер.Нефтяной 12 Б-16,2-46,1-29, ул.Москаленко 56. | ||||
22 | Шемонаихинский РЭС | нет | ||||
07.09.2023 | ||||||
1 | Абайский РЭС | нет | ||||
2 | Аягузский РЭС | нет | ||||
3 | Бескарагайский РЭС | КТП-3 Л-3 ул.Тауелсиздик 7-23, ул.Ауэзова 3-23, ул.Рыскулбекова 39-75,ул.Абая 30-32, ул.Баймуратова 18-23. Ул.Чапаева 1-3, КТП-182 Л-1 .Абая ул.Чехова ул.Пушкина ул.Чернышевского ул.Буденного | ||||
4 | Бородулихинский РЭС | с. Жданово ул. Центральная | ||||
5 | Жарминский РЭС | ВЛ-6кВ Л-4 ПС Суук-Булак с.Суук-Булак, ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-114 с.Кентарлау, ВЛ-0,4кВ Л-1,2 КТП-210 с.Жарык | ||||
6 | Пригородный РЭС | нет | ||||
7 | Прииртышский РЭС | нет | ||||
8 | Семей РЭС | нет | ||||
9 | Урджарский РЭС | объект ПС Сегизбай, с 10.00 –17.00 ч., с.Сегизбай, с.Карабуйрат | ||||
10 | Алтай РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПН № 535 п Заводинка
ВЛ 04,кВ КТП-№ 315 п.Ленинс Ул Советская Л-624 от ПС№ 16 Улицы; Ломоносова, Ленина, Шахтостроителей, Шолохова, Стахановская, Тимофеева,Матросова, Орджаникидзе, Джамбула,Чернышевского, Матросова ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Чапаево С Пролетарка,с Орловка .с Бородино ВЛ-0,4кВ от КТПН-435 КТПН-,461( ул. Заречная, Островского), КТПН-447(Садовая, Школьная) | ||||
11 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Терек,Свинчатка. | ||||
12 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-7 п. Глубокое ул.Пристанская | ||||
13 | Зайсанский РЭС | Ферма. Уштерек. | ||||
14 | Катон-Карагайский РЭС | ПС-35/10кВ "Берель" с. Берель, Караайрык, Чубарагаш. ПС-35/10кВ "Печи" с.Барлык, Коробиха, Жазаба, Черемошка | ||||
15 | Кокпектинский РЭС | нет | ||||
16 | Курчумский РЭС | нет | ||||
17 | Левобережный РЭС | нет | ||||
18 | Риддерский РЭС | нет | ||||
19 | Таврический РЭС | нет | ||||
20 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1-4-4 ПС Тауке с Карасу
ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-2-5-12 тех. обслуживание ВЛ.ПС Тугул. ул .Сапаева | ||||
21 | Усть-Каменогорский РЭС | ул.Шлюзная 14,ул.островского 43 А,22 А, 49/10,47, ул.Челюскина 1/3, ул.Заводская 55,30-138,63-125,110, ул.Рабочая 18А | ||||
22 | Шемонаихинский РЭС | нет | ||||
23 | Прииртышский РЭС |
| ||||
08.09.2023 | ||||||
1 | Абайский РЭС | нет | ||||
2 | Аягузский РЭС | нет | ||||
3 | Бескарагайский РЭС | КТП-11 Л-3 ул.Корнева 1-49,ул Почтовая 11-19 | ||||
4 | Бородулихинский РЭС | с. Песчанка ул. Октябрьская переулок Тополиный. | ||||
5 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-29 с.Калбатау ул.Калматаева, ул.Абая, ул.Ханым, ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-204 с.Жарык | ||||
6 | Пригородный РЭС | нет | ||||
7 | Прииртышский РЭС | нет | ||||
8 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул. ул. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Водная
| ||||
9 | Урджарский РЭС | объект ПС Сегизбай, с 10.00 – 12.00 ч., с.Сегизбай, с.Карабуйрат | ||||
10 | Алтай РЭС | Л-624 от ПС№ 16 Улицы; Ломоносова, Ленина, Шахтостроителей, Шолохова, Стахановская, Тимофеева,Матросова, Орджаникидзе, Джамбула,Чернышевского, Матросова
ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Чапаево С Пролетарка,с Орловка .С Бородино ВЛ-0,4кВ от КТПН-435 КТПН-,461( ул. Заречная, Островского), КТПН-447(Садовая, Школьная) ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Чапаево кап. Ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТПН № 535 п Заводинка ВЛ 04,кВ КТП-№ 315 п.Ленинс Ул Советская ВЛ-6 кв Л-5 от ПС Новая Бухтарма п.Октябрьсеий Ул-Ленина | ||||
11 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Терек,Свинчатка. | ||||
12 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-7 п. Глубокое ул.Пристанская | ||||
13 | Зайсанский РЭС | Сартерек ауылы бөлігі Жанибек, Абай көшелері. | ||||
14 | Катон-Карагайский РЭС | ПС-35/10кВ "Берель" с. Берель, Караайрык, Чубарагаш | ||||
15 | Кокпектинский РЭС | нет | ||||
16 | Курчумский РЭС | нет | ||||
17 | Левобережный РЭС | нет | ||||
18 | Риддерский РЭС | нет | ||||
19 | Таврический РЭС | нет | ||||
20 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1-4-4 ПС Тауке с Карасу
ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-2-5-12 тех. обслуживание ВЛ.ПС Тугул. ул .Сапаева | ||||
21 | Усть-Каменогорский РЭС | нет | ||||
22 | Шемонаихинский РЭС | нет |
Ескерту:
Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.
Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат.
Примечание:
В течении недели в данном графике возможны изменения.
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.